T30UX Series Ultrasonic Sensor with Temperature Compensation
Banner Engineering T30UX sensors are compact, right-angle ultrasonic sensors with built-in temperature compensation
Banner Engineering T30UX sensors include an extended sensing range, reduced dead zone, and integrated temperature compensation for consistent sensor performance up to 3 m. Rated IP67/NEMA 6P, the T30UX can survive harsh environments and the most difficult sensing applications. Designed for high accuracy, they provide reliable sensing of opaque or translucent objects and are not affected by color, making them ideal for detecting clear liquids, hot slurry, clear bottles and webs, automotive plate glass, and multi-color targets.
- Choose between NPN or PNP discrete, 0 VDC to 10 VDC, or 4 mA to 20 mA analog output
- Configurable discrete model allows users to select normally open (NO) or normally closed (NC) output and NPN or PNP output types
- Available with a range of 100 mm to 1 m, 200 mm to 2 m, or 300 mm to 3 m
- Delivers high-accuracy performance with built-in temperature compensation across a wide range of ambient temperatures
- Simplifies setup with push-button TEACH programming of custom sensing window
- Allows remote TEACH for added security and convenience
- Provides flexible mounting with T-style right-angle housing with a 30 mm threaded nose
- Can be deployed in harsh environments via an IP67/NEMA 6P rated housing
T30UX Series Ultrasonic Sensor with Temperature Compensation
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Sensing Distance | Output Type | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | T30UXDC | ULTRASONIC 300MM-3M NPN/PNP | 11.811" ~ 118.11" (300mm ~ 3000mm) | NPN/PNP-NC/NO, 4-Wire | 25 - Immediate | $454.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXIAQ8 | ULTRASONIC 100MM-1M 4-20MA | 3.937" ~ 39.37" (100mm ~ 1000mm) | Analog Current | 1 - Immediate | $504.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXUBQ8 | SENSOR PROX ULTRA 200MM-2M MOD | 7.874" ~ 78.740" (200mm ~ 2m) | Analog Voltage | 4 - Immediate | $522.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXDCQ8 | SENSOR PROX ULTRA 300-3000MM MOD | 11.811" ~ 118.11" (300mm ~ 3000mm) | NPN/PNP-NC/NO | 0 - Immediate | $461.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXIA | ULTRASONIC 100MM-1M 4-20MA | 3.937" ~ 39.37" (100mm ~ 1000mm) | Analog Current | 7 - Immediate | $504.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXIC | SENSOR PROX ULTRA 300-3000MM MOD | 11.811" ~ 118.11" (300mm ~ 3000mm) | Analog Current | 3 - Immediate | $539.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXDBQ8 | SENSOR PROX ULTRA 200MM-2M MOD | 7.874" ~ 78.740" (200mm ~ 2m) | NPN/PNP-NC/NO | 3 - Immediate | $438.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXUAQ8 | ULTRASONIC 100MM-1M 0-10V | 3.937" ~ 39.37" (100mm ~ 1000mm) | Analog Voltage | 1 - Immediate | $504.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXDAQ8 | ULTRASONIC 100MM-1M NPN/PNP | 3.937" ~ 39.37" (100mm ~ 1000mm) | NPN/PNP-NC/NO, 4-Wire | 1 - Immediate | $421.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXDB | SENSOR PROX ULTRA 200MM-2M MOD | 7.874" ~ 78.740" (200mm ~ 2m) | NPN/PNP-NC/NO, 3-Wire | 1 - Immediate | $445.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXUA | ULTRASONIC 100MM-1M 0-10V | 3.937" ~ 39.37" (100mm ~ 1000mm) | Analog Voltage | 1 - Immediate | $504.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXIB | SENSOR PROX ULTRA 200MM-2M MOD | 7.874" ~ 78.740" (200mm ~ 2m) | Analog Voltage | 4 - Immediate | $522.00 | View Details |
![]() | ![]() | T30UXICQ8 | SENSOR PROX ULTRA 300-3000MM MOD | 11.811" ~ 118.11" (300mm ~ 3000mm) | Analog Current | 1 - Immediate | $539.00 | View Details |
![]() | T30UXUC-91511 | SENSOR PROX ULTRA 300-3000MM MOD | 11.811" ~ 118.11" (300mm ~ 3000mm) | Analog Voltage | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details | |
![]() | T30UXDA | SENSOR PROX ULTRA 200MM-2M MOD | 7.874" ~ 78.740" (200mm ~ 2m) | NPN/PNP-NC/NO, 3-Wire | 0 - Immediate | $461.38 | View Details | |
![]() | T30UXDC-DFC1 | SENSOR PROX ULTRA 300-3000MM MOD | 11.811" ~ 118.11" (300mm ~ 3000mm) | NPN/PNP-NC/NO | 0 - Immediate | $496.96 | View Details | |
![]() | T30UXDPCQ8-85394 | SENSOR PROX ULTRA 300-3000MM MOD | 11.811" ~ 118.11" (300mm ~ 3000mm) | PNP-NC | 0 - Immediate | $504.50 | View Details | |
![]() | T30UXNCK-15945 | SENSOR PROX ULTRA 300-3000MM | 11.811" ~ 118.11" (300mm ~ 3000mm) | Analog, NPN | 0 - Immediate | $514.21 | View Details | |
![]() | T30UXDPCQ8-12422 | SENSOR PROX ULTRA 300-3000MM MOD | 11.811" ~ 118.11" (300mm ~ 3000mm) | PNP | 0 - Immediate | $526.06 | View Details | |
![]() | T30UXDBQPMA | SENSOR PROX ULTRA 200MM-2M MOD | 7.874" ~ 78.740" (200mm ~ 2m) | NPN/PNP-NC/NO | 0 - Immediate | $555.17 | View Details |
Cordsets
| Image | Manufacturer Part Number | Description | 1st Connector Type | 1st Connector Number of Positions | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MQDEC2-406 | CIRC CBL 4POS PLUG TO WIRE 6.56' | Plug | 4 | 16 - Immediate | $44.00 | View Details |
![]() | ![]() | MQDEC2-415RA | CBL 4POS PLUG RA TO WIRE 16.4' | Plug, Right Angle | 4 | 7 - Immediate | $55.00 | View Details |
![]() | ![]() | BC-M12F4-22-5-SF | CIRC CBL 4POS PLUG TO WIRE 16.4' | Plug | 4 | 1 - Immediate | $38.00 | View Details |
![]() | ![]() | BC-M12F5-22-5-SF | CIRC CBL 5POS PLUG TO WIRE 16.4' | Plug | 5 | 0 - Immediate | $47.00 | View Details |
![]() | ![]() | BC-M12F4-22-10-SF | CIRC CBL 4POS PLUG TO WIRE 32.8' | Plug | 4 | 2 - Immediate | $58.00 | View Details |
![]() | ![]() | BC-M12F5A-22-10-SF | CBL 5POS PLUG RA TO WIRE 32.8' | Plug, Right Angle | 5 | 1 - Immediate | $72.00 | View Details |
![]() | ![]() | BC-M12F5-22-10-SF | CIRC CBL 5POS PLUG TO WIRE 32.8' | Plug | 5 | 1 - Immediate | $72.00 | View Details |
![]() | ![]() | BC-M12F4-22-2-SF | CIRC CBL 4POS PLUG TO WIRE 6.56' | Plug | 4 | 1 - Immediate | $26.00 | View Details |
![]() | ![]() | BC-M12F4A-22-2-SF | CBL 4POS PLUG RA TO WIRE 6.56' | Plug, Right Angle | 4 | 4 - Immediate | $26.00 | View Details |
![]() | ![]() | BC-M12F5A-22-2-SF | CBL 5POS PLUG RA TO WIRE 6.56' | Plug, Right Angle | 5 | 1 - Immediate | $32.00 | View Details |
![]() | ![]() | BC-M12F5-22-2-SF | CIRC CBL 5POS PLUG TO WIRE 6.56' | Plug | 5 | 17 - Immediate | $32.00 | View Details |
![]() | ![]() | BC-M12F5A-22-5-SF | CBL 5POS PLUG RA TO WIRE 16.4' | Plug, Right Angle | 5 | 1 - Immediate | $47.00 | View Details |
![]() | ![]() | BC-M12F5-22-15-SF | CIRC CBL 5POS PLUG TO WIRE 49.2' | Plug | 5 | 0 - Immediate | $104.57 | View Details |
Brackets
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SMB30MM | BRACKET 30MM SEN | 574 - Immediate | $15.00 | View Details |
![]() | ![]() | SMB30SC | SWIVEL BRACKET 30MM SEN | 37 - Immediate | $18.00 | View Details |
![]() | ![]() | SMB30RAVK | BRACKET V-CLAMP 30 TO 28MM | 0 - Immediate | $30.00 | View Details |
![]() | ![]() | SMB30UL52 | BRACKET: FOR TL50 31 MM HOLE | 6 - Immediate | $122.00 | View Details |
![]() | ![]() | SMB30FAM10 | SWIVEL WITH TILT & PAN BRACKET | 1 - Immediate | $21.00 | View Details |
![]() | ![]() | SMB30SK | SWIVEL BRACKET 30MM SEN | 2 - Immediate | $27.00 | View Details |
![]() | ![]() | SMB30FVK | BRACKET V-CLAMP FLAT | 1 - Immediate | $29.00 | View Details |


































