All-Metal IP55/56 AC Fans
Orion's metal fans are built for harsh environments
Built for harsh environments, Orion’s all-metal fans are IP55 or IP56 rated and designed for applications with temperature extremes, dirt, oil, and moisture. Orion Fans’ all-metal fans feature a dual ball-bearing design, impedance and thermal-protected motors, aluminum die-cast frames, and metal alloy impellers for longer lifespans of up to 50,000 hours.
Available with lead wire or terminal connections, the all-metal fans have an operating temperature range of -30°C to 80°C. The all-metal fans produce airflows of 18 CFM to 1000 CFM in packages ranging from 80 mm x 38 mm to 254 mm x 89 mm, with voltages ranging from 12 VAC to 480 VAC (115 VAC and 230 VAC are standard). Dual voltages and dual-speed options are also available.
See full listing of All-Metal IP55/56 AC Fans
OA109
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA109AP-11-3TB | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM | Square - 120mm L x 120mm H | 38.50mm | 51.0 CFM (1.43m³/min) | 234 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA109AP-11-1TB | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM | Square - 120mm L x 120mm H | 38.50mm | 110.0 CFM (3.08m³/min) | 7796 - Immediate 45680 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA109AP-22-1TB | FAN AXIAL 120X38MM 230VAC TERM | Square - 120mm L x 120mm H | 38.50mm | 110.0 CFM (3.08m³/min) | 2486 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA109AP-11-2TB | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM | Square - 120mm L x 120mm H | 38.50mm | 71.0 CFM (1.99m³/min) | 617 - Immediate 480 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA109AP-11/22-1WB | FAN AXIAL 120X38MM 115/230VAC | Square - 120mm L x 120mm H | 38.00mm | 110.0 CFM (3.08m³/min) | 314 - Immediate | View Details |
OA119
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA119AP-22-1TB | FAN AXIAL 127X38.5MM 230VAC TERM | Square - 127mm L x 127mm H | 38.50mm | 130.0 CFM (3.64m³/min) | 0 - Immediate 39 - Marketplace | View Details |
![]() | ![]() | OA119AP-22-1TB1855 | FAN AXIAL 127X38.5MM 230VAC TERM | Square - 127mm L x 127mm H | 38.50mm | 128.0 CFM (3.58m³/min) | 58 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA119AP-11-1TB1855 | FAN AXIAL 127X38.5MM 115VAC TERM | Square - 127mm L x 127mm H | 38.50mm | 128.0 CFM (3.58m³/min) | 28 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA119AP-11-1TB | FAN AXIAL 127X38.5MM 115VAC TERM | Square - 127mm L x 127mm H | 38.50mm | 130.0 CFM (3.64m³/min) | 0 - Immediate 11 - Marketplace | View Details |
![]() | ![]() | OA119AP-11-1WB | FAN AXIAL 127X38.5MM 115VAC WIRE | Square - 127mm L x 127mm H | 38.50mm | 130.0 CFM (3.64m³/min) | 39 - Immediate | View Details |
OA162
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA162-5E-230WB | FAN AXIAL 172X55MM 230VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 55.00mm | 230.0 CFM (6.44m³/min) | 230 - Immediate 500 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA162-5E-115WB | FAN AXIAL 172X55MM 115VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 55.00mm | 230.0 CFM (6.44m³/min) | 19 - Immediate 39 - Marketplace 1840 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA162AP-22-1WB1855 | FAN AXIAL 172X55MM 230VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 55.00mm | 210.0 CFM (5.88m³/min) | 43 - Immediate 288 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA162AP-11-1WB1855 | FAN AXIAL 172X55MM 115VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 55.00mm | 210.0 CFM (5.88m³/min) | 38 - Immediate 72 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA162AP-22-1TB1855 | FAN AXIAL 172X55MM 230VAC TERM | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 55.00mm | 210.0 CFM (5.88m³/min) | 0 - Immediate | View Details |
OA172
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA172EC-UR-1WBIP68A | FAN 172X150X51MM 115/230VAC | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 51.00mm | 240.0 CFM (6.72m³/min) | 0 - Immediate | View Details |
OA180AN
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA180AN-11-1WB1856 | FAN AXIAL 176X89MM 115VAC WIRE | Square - 176mm L x 176mm H | 89.00mm | 380.0 CFM (10.64m³/min) | 38 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA180AN-11-1TB1856 | FAN AXIAL 176X89MM 115VAC TERM | Square - 176mm L x 176mm H | 89.00mm | 380.0 CFM (10.64m³/min) | 13 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA180AN-22-1TB1856 | FAN AXIAL 176X89MM 230VAC TERM | Square - 176mm L x 176mm H | 89.00mm | 380.0 CFM (10.64m³/min) | 10 - Immediate 60 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA180AN-22-1WB1856 | FAN AXIAL 176X89MM 230VAC WIRE | Square - 176mm L x 176mm H | 89.00mm | 380.0 CFM (10.64m³/min) | 0 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA180AN-22-3WB1856 | 230VAC 176X176X89MM METAL | Square - 176mm L x 176mm H | 89.00mm | 210.0 CFM (5.88m³/min) | 0 - Immediate | View Details |
OA200AN
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA200AN-22-1WB1856 | FAN AXIAL 200X70MM 230VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 220mm L x 200mm H | 70.00mm | 485.0 CFM (13.58m³/min) | 26 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA200AN-11-1TB1856 | FAN AXIAL 200X70MM 115VAC TERM | Rectangular/Rounded - 220mm L x 200mm H | 70.00mm | 485.0 CFM (13.58m³/min) | 6 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA200AN-11-1WB1856 | FAN AXIAL 200X70MM 115VAC WIRE | Rectangular/Rounded - 220mm L x 200mm H | 70.00mm | 485.0 CFM (13.58m³/min) | 1 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA200AN-22-1TB1856 | FAN AXIAL 200X70MM 230VAC TERM | Rectangular/Rounded - 220mm L x 200mm H | 70.00mm | 485.0 CFM (13.58m³/min) | 0 - Immediate | View Details |
OA205AN
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA205AN-11-1TB1856 | FAN AXIAL 205X72MM 115VAC TERM | Square - 205mm L x 205mm H | 72.00mm | 590.0 CFM (16.52m³/min) | 0 - Immediate 13 - Marketplace | View Details |
![]() | ![]() | OA205AN-11-1WB1856 | FAN AXIAL 205X72MM 115VAC WIRE | Square - 205mm L x 205mm H | 72.00mm | 590.0 CFM (16.52m³/min) | 1 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA205AN-22-1TB1856 | FAN AXIAL 205X72MM 230VAC TERM | Square - 205mm L x 205mm H | 72.00mm | 590.0 CFM (16.52m³/min) | 0 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA205AN-22-1WB1856 | FAN AXIAL 205X72MM 230VAC WIRE | Square - 205mm L x 205mm H | 72.00mm | 590.0 CFM (16.52m³/min) | 1 - Immediate | View Details |
OA225
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA225AN-11-1TB18 | FAN AXIAL 225X80MM BALL 115VAC | Square - 225mm L x 225mm H | 80.00mm | 600.0 CFM (16.80m³/min) | 96 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA225AN-22-1TB18 | FAN AXIAL 225X80MM BALL 230VAC | Square - 225mm L x 225mm H | 80.00mm | 600.0 CFM (16.80m³/min) | 21 - Immediate 9 - Marketplace 184 - Factory Stock | View Details |
OA2543AN
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA2543AN-11-1WB1856 | FAN AXIAL 254X89MM 115VAC WIRE | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 930.0 CFM (26.04m³/min) | 40 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA2543AN-22-1WB1856 | FAN AXIAL 254X89MM 230VAC WIRE | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 930.0 CFM (26.04m³/min) | 0 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA2543AN-11-1TB1856 | FAN AXIAL 254X89MM 115VAC TERM | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 930.0 CFM (26.04m³/min) | 0 - Immediate 66 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA2543AN-22-1TB1856 | FAN AXIAL 254X89MM 230VAC TERM | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 930.0 CFM (26.04m³/min) | 0 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA2543AN-22-2TB1856 | 230VAC 254X89MM METAL | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 615.0 CFM (17.22m³/min) | 0 - Immediate | View Details |
OA280
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA280AN-11-1TB18 | FAN AXIAL 280X80MM BALL 115VAC | Square - 280mm L x 280mm H | 80.00mm | 1130.0 CFM (31.64m³/min) | 218 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA280AN-22-1TB18 | FAN AXIAL 280X80MM BALL 230VAC | Square - 280mm L x 280mm H | 80.00mm | 1130.0 CFM (31.64m³/min) | 188 - Immediate 1062 - Factory Stock | View Details |
OA938
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA938AP-11-1TB | FAN AXIAL 92X38.5MM 115VAC TERM | Square - 92mm L x 92mm H | 38.50mm | 50.0 CFM (1.40m³/min) | 4661 - Immediate 480 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA938AP-22-1WB | FAN AXIAL 92X38.5MM 230VAC WIRE | Square - 92mm L x 92mm H | 38.50mm | 50.0 CFM (1.40m³/min) | 445 - Immediate | View Details |
![]() | ![]() | OA938AP-22-1TB | FAN AXIAL 92X38.5MM 230VAC TERM | Square - 92mm L x 92mm H | 38.50mm | 50.0 CFM (1.40m³/min) | 170 - Immediate 560 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA938AP-11-1TB1855 | FAN AXIAL 92X38MM 115VAC TERM | Square - 92mm L x 92mm H | 38.00mm | 55.0 CFM (1.54m³/min) | 59 - Immediate 260 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA938AP-11-1WB1855 | FAN AXIAL 92X38MM 115VAC WIRE | Square - 92mm L x 92mm H | 38.00mm | 55.0 CFM (1.54m³/min) | 26 - Immediate | View Details |
OA80
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Width | Air Flow | Available Quantity | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | OA80AP-22-1WB | FAN AXIAL 80X38MM 230VAC WIRE | Square - 80mm L x 80mm H | 38.00mm | 30.0 CFM (0.840m³/min) | 0 - Immediate 415 - Marketplace 320 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA80AP-11-1TB | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC TERM | Square - 80mm L x 80mm H | 38.00mm | 30.0 CFM (0.840m³/min) | 658 - Immediate 8040 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA80AP-11-1WB | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE | Square - 80mm L x 80mm H | 38.00mm | 30.0 CFM (0.840m³/min) | 806 - Immediate 5400 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA80AP-22-1TB | FAN AXIAL 80X38MM 230VAC TERM | Square - 80mm L x 80mm H | 38.00mm | 30.0 CFM (0.840m³/min) | 105 - Immediate 1360 - Factory Stock | View Details |
![]() | ![]() | OA80AP-11-1TB1855 | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC TERM | Square - 80mm L x 80mm H | 38.00mm | 33.0 CFM (0.924m³/min) | 110 - Immediate 220 - Factory Stock | View Details |

















































