Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

SQR-SD4N8G2K4SEMFB | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 2084-SQR-SD4N8G2K4SEMFB-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SQR-SD4N8G2K4SEMFB |
Description | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 260SODIMM |
Customer Reference | |
Detailed Description | Memory Module DDR4 SDRAM 8GB 260-SODIMM |
Category | Memory Type DDR4 SDRAM |
Manufacturer Advantech Corporation | Memory Size 8GB |
Series | Transfer Rate (Mb/s, MT/s, MHz) 2400 |
Packaging Bulk | Package / Case 260-SODIMM |
Part Status Active |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AQD-SD4U8GE24-HE | Advantech Corporation | 0 | AQD-SD4U8GE24-HE-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| AQD-SD4U8GN24-SEW | Advantech Corporation | 0 | 2084-AQD-SD4U8GN24-SEW-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4N8G2K4SNSGB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4N8G2K4SNSGB-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| MMM-3055-MCN | Terasic Inc. | 0 | MMM-3055-MCN-ND | $138.60000 | Parametric Equivalent |
| 78.C2GF5.4010B | Apacer Memory America | 1 | 1582-78.C2GF5.4010B-ND | $1,297.34000 | Parametric Equivalent |






