Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

A4F08QD8BNWEME | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1282-A4F08QD8BNWEME-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | A4F08QD8BNWEME |
Description | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 260SODIMM |
Customer Reference | |
Detailed Description | Memory Module DDR4 SDRAM 8GB 260-SODIMM |
Datasheet | Datasheet |
Category | Memory Size 8GB |
Manufacturer ATP Electronics, Inc. | Transfer Rate (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Packaging Tray | Package / Case 260-SODIMM |
Part Status Active | Base Product Number |
Memory Type DDR4 SDRAM |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AD4S320038G22-BADZ | ADATA | 0 | 4670-AD4S320038G22-BADZ-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| AD4S320038G22-BHYD | ADATA | 0 | 4670-AD4S320038G22-BHYD-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| AQD-SD4U8GN32-SE | Advantech Corporation | 0 | 2084-AQD-SD4U8GN32-SE-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| AQD-SD4U8GN32-SE2 | Advantech Corporation | 0 | 2084-AQD-SD4U8GN32-SE2-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| C-3200D4SR8S/8G | Amphenol ProLabs | 0 | 5971-C-3200D4SR8S/8G-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |













