Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

A4F08QD8BNWEME | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1282-A4F08QD8BNWEME-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | A4F08QD8BNWEME |
Description | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 260SODIMM |
Customer Reference | |
Detailed Description | Memory Module DDR4 SDRAM 8GB 260-SODIMM |
Datasheet | Datasheet |
Category | Memory Size 8GB |
Manufacturer ATP Electronics, Inc. | Transfer Rate (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Packaging Tray | Package / Case 260-SODIMM |
Part Status Active | Base Product Number |
Memory Type DDR4 SDRAM |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MTA4ATF1G64HZ-3G2F1 | Micron Technology Inc. | 1 | 557-MTA4ATF1G64HZ-3G2F1-ND | $611.82000 | Parametric Equivalent |
| MMM-3055-MCN | Terasic Inc. | 0 | MMM-3055-MCN-ND | $138.60000 | Parametric Equivalent |
| D22.27247S.001 | Apacer Memory America | 1 | 1582-D22.27247S.001-ND | $988.91000 | Parametric Equivalent |
| D42.27240S.001 | Apacer Memory America | 1 | 1582-D42.27240S.001-ND | $1,111.85000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4S8G3K2HNBG | Advantech Corporation | 10 | 2084-SQR-SD4S8G3K2HNBG-ND | $424.90000 | Parametric Equivalent |








