Direct
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

ELXY250ETD471MJ20S | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 565-4887-1-ND - Cut Tape (CT) 565-4887-3-ND - Tape & Box (TB) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ELXY250ETD471MJ20S |
Description | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL TH |
Manufacturer Standard Lead Time | 26 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 470 µF 25 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
Datasheet | Datasheet |
Category | Ratings |
Mfr | Applications |
Series | Ripple Current @ Low Frequency 520 mA @ 120 Hz |
Packaging Cut Tape (CT) Tape & Box (TB) | Ripple Current @ High Frequency 1.04 A @ 100 kHz |
Part Status Active | Impedance 62 mOhms |
Capacitance | Lead Spacing 0.197" (5.00mm) |
Tolerance ±20% | Size / Dimension 0.394" Dia (10.00mm) |
Voltage - Rated 25 V | Height - Seated (Max) 0.846" (21.50mm) |
Lifetime @ Temp. 5000 Hrs @ 105°C | Mounting Type |
Operating Temperature -55°C ~ 105°C | Package / Case Radial, Can |
Polarization Polar |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ELXZ250ETD471MJ16S | Chemi-Con | 480 | 565-ELXZ250ETD471MJ16SCT-ND | $0.73000 | Direct |
| ELXZ350ELL471MJ20S | Chemi-Con | 2,063 | 565-1985-ND | $1.15000 | Parametric Equivalent |
| ELXZ350ETD471MJ20S | Chemi-Con | 145 | 565-ELXZ350ETD471MJ20SCT-ND | $1.13000 | Parametric Equivalent |
| ELXY250ELL471MJ20S | Chemi-Con | 0 | 565-1797-ND | $1.04000 | Parametric Equivalent |
| UPW1V471MPD | Nichicon | 2,339 | 493-1868-ND | $0.87000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.75000 | $0.75 |
| 10 | $0.47000 | $4.70 |
| 50 | $0.35220 | $17.61 |
| 100 | $0.31470 | $31.47 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 800 | $0.23590 | $188.72 |
| 1,600 | $0.21791 | $348.66 |
| 2,400 | $0.20883 | $501.19 |
| 4,000 | $0.19871 | $794.84 |
| 5,600 | $0.19276 | $1,079.46 |
| 8,000 | $0.18701 | $1,496.08 |



