Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

XTEARY-00-0000-000000S02 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 90-XTEARY-00-0000-000000S02TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | XTEARY-00-0000-000000S02 |
Description | XLAMP XT-E LIGHT EMITTING DIODE |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Lighting Color XLamp® XT-E Blue 455nm (450nm ~ 460nm) 1414 (3535 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
Category | Luminous Flux @ Current/Temperature 663mW (650mW ~ 675mW) |
Mfr | Temperature - Test 85°C |
Series | Viewing Angle 130° |
Packaging Tape & Reel (TR) | Mounting Type Surface Mount |
Part Status Active | Package / Case 1414 (3535 Metric) |
Color | Supplier Device Package 1414 |
Wavelength 455nm (450nm ~ 460nm) | Size / Dimension 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
Current - Test 350mA | Height - Seated (Max) 0.095" (2.41mm) |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) 2.8V | Base Product Number |
Current - Max 1.5A |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| XTEARY-00-0000-000000Q02 | Cree LED | 0 | XTEARY-00-0000-000000Q02-ND | $2.41780 | Parametric Equivalent |
| XTEARY-00-0000-000000Q07 | Cree LED | 0 | 90-XTEARY-00-0000-000000Q07TR-ND | $2.18680 | Parametric Equivalent |
| XTEARY-00-0000-000000Q09 | Cree LED | 0 | 90-XTEARY-00-0000-000000Q09TR-ND | $2.15600 | Parametric Equivalent |
| XTEARY-00-0000-000000R02 | Cree LED | 0 | 90-XTEARY-00-0000-000000R02TR-ND | $2.23300 | Parametric Equivalent |
| XTEARY-00-0000-000000R07 | Cree LED | 0 | 90-XTEARY-00-0000-000000R07TR-ND | $2.27920 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.34080 | $2,340.80 |


