Showingof 97
1 - 25
Sort By: Featured
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | For Measuring | Sensor Type | Current - Sensing | Number of Channels | Output | Accuracy | Operating Temperature | Mounting Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45" SPLIT-CORE 50A:5VDC 1% Sentran | 102 Marketplace | 1 : $48.00000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 50A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 5V | ±1% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.35" SPLIT-CORE 10A:333mV 0.5% Sentran | 29 Marketplace | 1 : $82.67000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 10A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 0.333V | ±0.5% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.75" SPLIT-CORE 50A:5VDC Sentran | 47 Marketplace | 1 : $92.00000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 50A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 5V | - | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
1" SPLIT-CORE 200A:333mV 1% Sentran | 35 Marketplace | 1 : $97.33000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 200A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 0.333V | ±1% | -40°C ~ 70°C | Free Hanging | ||
0.75" SPLIT-CORE 100A:333mV 1% Sentran | 31 Marketplace | 1 : $153.33000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 100A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 0.333V | ±1% | -40°C ~ 70°C | Free Hanging | ||
2" SPLIT-CORE 800A:5A 1%2.5VA Sentran | 27 Marketplace | 1 : $173.33000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 800A | 1 | Ratiometric, 5A | ±1% | -40°C ~ 70°C | Free Hanging | ||
0.3" SPLIT-CORE 50A:5VDC 1% Sentran | 16 Marketplace | 1 : $48.00000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 50A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 5V | ±1% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.3" SPLIT-CORE 100A:5VDC 1% Sentran | 6 Marketplace | 1 : $48.00000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 100A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 5V | ±1% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.35" SPLIT-CORE 100A:333mV 0.5% Sentran | 16 Marketplace | 1 : $82.67000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 100A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 0.333V | ±0.5% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.35" SPLIT-CORE 20A:333mV 0.5% Sentran | 10 Marketplace | 1 : $82.67000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 20A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 0.333V | ±0.5% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.35" SPLIT-CORE 50A:333mV 0.5% Sentran | 8 Marketplace | 1 : $82.67000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 50A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 0.333V | ±0.5% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.35" SPLIT-CORE 1A:333mV 0.5% Sentran | 2 Marketplace | 1 : $82.67000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 1A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 0.333V | ±0.5% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.4" SPLIT-CORE 30A:333mV 0.2% Sentran | 9 Marketplace | 1 : $86.67000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 30A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 0.333V | ±0.2% | -40°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
1.5" SPLIT-CORE 500A:5VDC Sentran | 4 Marketplace | 1 : $94.67000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 500A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 5V | - | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
2x3" SPLIT-CORE 600A:333mV 1% Sentran | 5 Marketplace | 1 : $153.33000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 600A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 0.333V | ±1% | -40°C ~ 70°C | Free Hanging | ||
0.3" SPLIT-CORE 75A:5VDC 1% Sentran | 15 Marketplace | 1 : $48.00000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 75A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 5V | ±1% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.3" SPLIT-CORE 10A:5VDC 1% Sentran | 11 Marketplace | 1 : $48.00000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 10A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 5V | ±1% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.45" SPLIT-CORE 10A:5VDC 1% Sentran | 9 Marketplace | 1 : $48.00000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 10A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 5V | ±1% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
CURRENT SENSOR 3500A Sentran | 6 Marketplace | 1 : $52.00000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 3500A | 1 | Ratiometric, 5A | ±1% | -40°C ~ 70°C | Free Hanging | ||
0.5" SPLIT-CORE 10A:5VDC Sentran | 6 Marketplace | 1 : $64.00000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 10A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 5V | - | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.5" SPLIT-CORE 50A:5VDC 1% Sentran | 3 Marketplace | 1 : $64.00000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 50A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 5V | ±1% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
1.25" SPLIT-CORE 250A:5VAC 1% Sentran | 8 Marketplace | 1 : $65.33000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 250A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 5V | ±1% | -40°C ~ 70°C | Free Hanging | ||
CURRENT SENSOR 3000A Sentran | 3 Marketplace | 1 : $66.67000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 3000A | 1 | Ratiometric, 5A | ±1% | -40°C ~ 70°C | Free Hanging | ||
0.35" SPLIT-CORE 75A:333mV 0.5% Sentran | 12 Marketplace | 1 : $82.67000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 75A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 0.333V | ±0.5% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging | ||
0.35" SPLIT-CORE 30A:333mV 0.5% Sentran | 11 Marketplace | 1 : $82.67000 Case | - | Case | Active | AC | Current Sensor | 30A | 1 | Ratiometric, 0V ~ 0.333V | ±0.5% | -20°C ~ 55°C | Free Hanging |
Showingof 97
1 - 25













