Showingof 30
1 - 25
Sort By: Featured
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | Type | Current - DC Forward (If) (Max) | Wavelength | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | Orientation | Mounting Type | Package / Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO39 UV-C 260/270NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $339.58000 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 260nm ~ 270nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 272.5/277.5NM 2.1MW 6 Uvton | 10 Marketplace | 2 : $404.38000 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 275nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 270/280NM 2.1MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $237.87500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 270nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 280/290NM 2.8MW 125DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $237.87500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 125° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 280/290NM 2.1MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $237.87500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 270/280NM 2.6MW 125DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $237.87500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 270nm | 6V | 125° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 260/270NM 1MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $339.58000 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 260nm ~ 270nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 280/286NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $404.38000 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 305/315NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $464.80000 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 310nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 305/315NM 1.7MW 125DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $464.80000 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 310nm | 6V | 125° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 290/300NM 2.1MW 125DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $478.47500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 125° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 295/305NM 1.7MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $478.47500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 290/300NM 1.7MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $478.47500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 250/260NM 0.7MW 125DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $501.98000 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 255nm | 6V | 125° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 250/260NM 0.5MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $501.98000 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 255nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 260/265NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $577.16500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 265nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 262/268NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $577.16500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 265nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 260/266NM 1.3MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $577.16500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 263nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 305/315NM 1MW 9.5DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $601.51000 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 310nm | 6V | 9.5° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 250/285NM 660UW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $652.63500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 255nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 290/300NM 1.7MW 9.5DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $711.96500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 295nm | 6V | 9.5° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-B 280/290NM 1.7MW 9.5DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $751.87500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 280nm | 6V | 9.5° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 270/280NM 1.8MW 9.5DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $772.65500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 270nm | 6V | 9.5° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 260/270NM 1MW 6DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $803.83500 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 260nm ~ 270nm | 6V | 6° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can | ||
TO39 UV-C 250/260NM 0.5MW 9.5DEG Uvton | 10 Marketplace | 2 : $851.40000 Bulk | - | Bulk | Active | Ultraviolet (UV) | 30mA | 255nm | 6V | 9.5° | Top View | Through Hole | TO-39-3 Metal Can |
Showingof 30
1 - 25


























