Tuning Fork Crystals and Oscillators
Abracon
This tutorial will outline the primary differences between AT cut and Tuning Fork crystals, explain basic production flow, and review Abracon’s product offering. It will also discuss key features, circuit design consideration, and introduce the 32.768kHz ASHK oscillators.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ABS25-32.768KHZ-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | - | ±20ppm | 173175 - Immediate | $0.53 | View Details |
![]() | ![]() | AB26TRB-32.768KHZ-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH | - | ±20ppm | 18301 - Immediate | $0.67 | View Details |
![]() | ![]() | ABS07-32.768KHZ-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | - | ±20ppm | 561974 - Immediate | $0.61 | View Details |
![]() | ![]() | ABS06-32.768KHZ-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | - | ±20ppm | 81110 - Immediate | $0.84 | View Details |
![]() | ![]() | ABS25-32.768KHZ-1-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | - | ±10ppm | 6141 - Immediate | $1.21 | View Details |
![]() | ![]() | ABS13-32.768KHZ-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | - | ±20ppm | 58852 - Immediate | $0.83 | View Details |
![]() | ![]() | ABS09-32.768KHZ-9-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | - | ±20ppm | 9264 - Immediate | $1.58 | View Details |
![]() | ![]() | ABS07-32.768KHZ-7-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | - | ±20ppm | 413624 - Immediate | $0.86 | View Details |
![]() | ![]() | ABS07-32.768KHZ-9-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | - | ±20ppm | 15858 - Immediate | $0.90 | View Details |
![]() | ![]() | ABS07-32.768KHZ-6-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | - | ±20ppm | 6176 - Immediate | $0.72 | View Details |
![]() | ![]() | ABS09-32.768KHZ-1-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | - | ±10ppm | 8382 - Immediate | $1.58 | View Details |
![]() | ![]() | ABS07-32.768KHZ-1-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | - | ±10ppm | 27866 - Immediate | $0.89 | View Details |
![]() | ![]() | ABS09-32.768KHZ-7-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | - | ±20ppm | 33442 - Immediate | $1.64 | View Details |
![]() | ![]() | ABS09-32.768KHZ-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | - | ±20ppm | 167271 - Immediate | $1.64 | View Details |
![]() | ![]() | ASVK-32.768KHZ-LJ-T | XTAL OSC XO 32.7680KHZ HCMOS SMD | 32.768 kHz | Enable/Disable | 0 - Immediate 1000 - Marketplace | $1.44 | View Details |
![]() | ![]() | ASEK2-32.768KHZ-L-R-T | XTAL OSC XO 32.7680KHZ CMOS SMD | 32.768 kHz | Enable/Disable | 4634 - Immediate | $3.37 | View Details |
![]() | ![]() | ASEK-32.768KHZ-L-R-T | XTAL OSC XO 32.7680KHZ CMOS SMD | 32.768 kHz | Enable/Disable | 4870 - Immediate | $1.87 | View Details |
PTM Published on: 2011-10-13













