Cyclone® IV FPGA Family Overview
Altera
This presentation will provide an overview of the Cyclone® IV transceivers and review the PCI express hard IP specific to the Cyclone® IV GX. There will also be a review of the power, the core clocking and clock networks, and the core architecture of both Cyclone® IV variants.
Cyclone IV E Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Number of LABs/CLBs | Number of Logic Elements/Cells | Total RAM Bits | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CE6E22C8N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 392 | 6272 | 276480 | 100 - Immediate | $19.71 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE6E22I7N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 392 | 6272 | 276480 | 438 - Immediate | $27.84 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE6F17I7N | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 392 | 6272 | 276480 | 129 - Immediate | $34.78 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE22E22C8N | IC FPGA 79 I/O 144EQFP | 1395 | 22320 | 608256 | 31 - Immediate | $55.18 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE15F17C7N | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 41 - Immediate | $56.17 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE15U14I7N | IC FPGA 165 I/O 256UBGA | 963 | 15408 | 516096 | 238 - Immediate | $58.97 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE10F17I8LN | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 81 - Immediate | $62.76 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE15F17I7N | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 75 - Immediate | $67.39 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE15F23C7N | IC FPGA 343 I/O 484FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 43 - Immediate | $67.39 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CE22F17C8N | IC FPGA 153 I/O 256FBGA | 1395 | 22320 | 608256 | 75 - Immediate | $68.97 | View Details |
Cyclone IV GX Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Number of LABs/CLBs | Number of Logic Elements/Cells | Total RAM Bits | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CGX15BF14I7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 900 | 14400 | 552960 | 64 - Immediate | $58.61 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX22CF19C8N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 50 - Immediate | $72.82 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 70 - Immediate | $98.05 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX150CF23C7N | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 9360 | 149760 | 6635520 | 60 - Immediate | $574.07 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX150CF23I7N | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 9360 | 149760 | 6635520 | 48 - Immediate | $688.87 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX22BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 224 - Immediate | $63.32 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX22BF14C7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 119 - Immediate | $79.15 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14I7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 72 - Immediate | $147.08 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX50DF27C8N | IC FPGA 310 I/O 672FBGA | 3118 | 49888 | 2562048 | 57 - Immediate | $230.91 | View Details |
![]() | ![]() | EP4CGX22CF19C6N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 41 - Immediate | $109.23 | View Details |
PTM Published on: 2012-05-29












