Leaded Chokes (Inductors)
TDK
This presentation will discuss how the wirewound fixed inductors provide outstanding characteristics with excellent RF and temperature properties and ideal saturation behavior.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | B78108S1102K000 | FIXED IND 1UH 1.2A 160 MOHM TH | 6065 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1103K000 | FIXED IND 10UH 680MA 490 MOHM TH | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1104J000 | FIXED IND 100UH 370MA 1.7 OHM TH | 2268 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1105J000 | FIXED IND 1MH 130MA 14 OHM TH | 43213 - Immediate | $0.23 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1153K000 | FIXED IND 15UH 610MA 600 MOHM TH | 39065 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1154J000 | FIXED IND 150UH 280MA 2.8 OHM TH | 3115 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1155J000 | FIXED IND 1.5MH 100MA 23 OHM TH | 2340 - Immediate | $0.27 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1184J000 | FIXED IND 180UH 270MA 3 OHM TH | 8550 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1185J000 | FIXED IND 1.8MH 95MA 26 OHM TH | 11127 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1222K000 | FIXED IND 2.2UH 1A 250 MOHM TH | 5301 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1223K000 | FIXED IND 22UH 560MA 740 MOHM TH | 9500 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1224J000 | FIXED IND 220UH 250MA 3.3 OHM TH | 12385 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1225J000 | FIXED IND 2.2MH 80MA 34.7 OHM TH | 4485 - Immediate | $0.22 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1274J000 | FIXED IND 270UH 200MA 5.7 OHM TH | 4696 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1332K000 | FIXED IND 3.3UH 900MA 290 MOHM | 8724 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1333K000 | FIXED IND 33UH 500MA 920 MOHM TH | 538 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1334J000 | FIXED IND 330UH 190MA 6.4 OHM TH | 5604 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1335J000 | FIXED IND 3.3MH 62MA 59.5 OHM TH | 10480 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1393K000 | FIXED IND 39UH 470MA 1.02 OHM TH | 5000 - Immediate | $0.12 | View Details |
![]() | ![]() | B78108S1394J000 | FIXED IND 390UH 180MA 7 OHM TH | 5581 - Immediate | $0.26 | View Details |
PTM Published on: 2017-07-24






















