1590Z Series of Wall-Mount Water-Tight Enclosures
Hammond Manufacturing
This brief presentation will cover the overall design and key features of the product line as well as relevant industry standards, typical applications, and available accessories.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Height | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1590Z060BK | BOX ALUM BLACK 1.97"L X 1.77"W | 1.181" (30.00mm) | 0 - Immediate 38 - Factory Stock | $25.52 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z060GY | BOX ALUM GRAY 1.97"L X 1.77"W | 1.181" (30.00mm) | 1 - Immediate 72 - Factory Stock | $25.52 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z061BK | BOX ALUM BLACK 2.51"L X 2.27"W | 1.417" (35.99mm) | 1 - Immediate 53 - Factory Stock | $34.28 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z061GY | BOX ALUM GRAY 2.51"L X 2.27"W | 1.417" (35.99mm) | 0 - Immediate 46 - Factory Stock | $34.28 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z062BK | BOX ALUM BLACK 3.85"L X 2.51"W | 1.421" (36.09mm) | 9 - Immediate 6 - Factory Stock | $32.12 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z062GY | BOX ALUM GRAY 3.85"L X 2.51"W | 1.421" (36.09mm) | 1 - Immediate 60 - Factory Stock | $32.12 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z063BK | BOX ALUM BLACK 5.89"L X 2.51"W | 1.413" (35.89mm) | 6 - Immediate 84 - Factory Stock | $42.25 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z063GY | BOX ALUM GRAY 5.89"L X 2.51"W | 1.413" (35.89mm) | 3 - Immediate 71 - Factory Stock | $42.25 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z100BK | BOX ALUM BLACK 3.13"L X 2.94"W | 2.047" (52.00mm) | 13 - Immediate 30 - Factory Stock | $37.50 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z100GY | BOX ALUM GRAY 3.13"L X 2.94"W | 2.047" (52.00mm) | 1 - Immediate 48 - Factory Stock | $37.50 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z110BK | BOX ALUM BLACK 3.13"L X 2.94"W | 2.039" (51.79mm) | 36 - Immediate 36 - Factory Stock | $37.50 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z110GY | BOX ALUM GRAY 3.13"L X 2.94"W | 2.039" (51.79mm) | 1 - Immediate 191 - Factory Stock | $37.50 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z119BK | BOX ALUM BLACK 4.80"L X 4.74"W | 3.272" (83.11mm) | 5 - Immediate 27 - Factory Stock | $67.01 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z119GY | BOX ALUM GRAY 4.80"L X 4.74"W | 3.272" (83.11mm) | 1 - Immediate 211 - Factory Stock | $67.01 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z120BK | BOX ALUM BLACK 4.91"L X 3.14"W | 2.307" (58.60mm) | 3 - Immediate | $42.76 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z120GY | BOX ALUM GRAY 4.91"L X 3.14"W | 2.307" (58.60mm) | 60 - Immediate 386 - Factory Stock | $42.76 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z130BK | BOX ALUM BLACK 6.89"L X 3.15"W | 2.047" (52.00mm) | 2 - Immediate | $48.97 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z130GY | BOX ALUM GRAY 6.89"L X 3.15"W | 2.047" (52.00mm) | 6 - Immediate 5 - Factory Stock | $48.97 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z135BK | BOX ALUM BLACK 6.89"L X 3.15"W | 2.362" (60.00mm) | 22 - Immediate 79 - Factory Stock | $48.97 | View Details |
![]() | ![]() | 1590Z135GY | BOX ALUM GRAY 6.89"L X 3.15"W | 2.362" (60.00mm) | 2 - Immediate 63 - Factory Stock | $48.97 | View Details |























