Pulse Rated Wirewound Resistors
Riedon™ products by Bourns
This tutorial is designed to provide information on industry overload standards as well as how to determine the optimum pulse rated resistor for an application.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Composition | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | S2-0R015F2 | RES 0.015 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 480 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-0R03F3 | RES 0.03 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 600 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-0R05F1 | RES 0.05 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 0 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-0R1F1 | RES 0.1 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 614 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-0R2F2 | RES 0.2 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 3944 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-0R5F1 | RES 0.5 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 554 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-1RF1 | RES SMD 1 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 2083 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-100RF1 | RES SMD 100 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 2310 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-10RF2 | RES SMD 10 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 26045 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-15RF1 | RES SMD 15 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 2350 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-2K2F1 | RES SMD 2.2K OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 3500 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-220RF1 | RES SMD 220 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 800 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-22RF2 | RES SMD 22 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 337 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-470RF1 | RES SMD 470 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 1259 - Immediate | $2.61 | View Details |
![]() | ![]() | S2-47RF2 | RES SMD 47 OHM 1% 1W 2615 | Wirewound | 2030 - Immediate | $2.61 | View Details |
PTM Published on: 2011-02-01



