Thin Film ORN
Vishay Dale / Thin Film
This module will provide an overview of the ORN series of parts available from Vishay as a matched four resistor group or matched divider pair network and discuss the advantages over a discrete resistor solution.
ORN Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Tolerance | Number of Resistors | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ORNTA1001AT1 | RES ARRAY 4 RES 1K OHM 8SOIC | ±0.1% | 4 | 18918 - Immediate | $5.25 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA1003AT1 | RES ARRAY 4 RES 100K OHM 8SOIC | ±0.1% | 4 | 2409 - Immediate | $6.16 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA5002AT1 | RES ARRAY 4 RES 50K OHM 8SOIC | ±0.1% | 4 | 3655 - Immediate | $6.19 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA2502AT1 | THIN FILM RES NETWORK 4 RESISTOR | ±0.1% | 4 | 342 - Immediate | $6.32 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA5000AT1 | RES ARRAY 4 RES 500 OHM 8SOIC | ±0.1% | 4 | 984 - Immediate | $5.84 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA1002AT0 | ORNTA 10K 0.1%ABS 0.05%RATIO T0 | ±0.1% | 4 | 167 - Immediate | $11.30 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA1001ZUF | ORNTA 1K 0.1%ABS 0.025%RATIO UF | ±0.1% | 4 | 100 - Immediate | $12.32 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA1002BT1 | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SOIC | ±0.1% | 4 | 0 - Immediate | $4.15 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA1002AT1 | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SOIC | ±0.1% | 4 | 0 - Immediate | $5.57 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA2002AT1 | RES ARRAY 4 RES 20K OHM 8SOIC | ±0.1% | 4 | 0 - Immediate | $5.25 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA2001AT1 | RES ARRAY 4 RES 2K OHM 8SOIC | ±0.1% | 4 | 0 - Immediate | $5.47 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA5001AT1 | RES ARRAY 4 RES 5K OHM 8SOIC | ±0.1% | 4 | 0 - Immediate | $5.84 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA1002ZUF | ORNTA 10K 0.1%ABS 0.025%RATIO UF | ±0.1% | 4 | 0 - Immediate | $12.32 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA2001FT1 | RES ARRAY 4 RES 2K OHM 8SOIC | ±1% | 4 | 0 - Immediate | $1.19 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA5000FT1 | RES ARRAY 4 RES 500 OHM 8SOIC | ±1% | 4 | 0 - Immediate | $1.19 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA4991FT1 | RES ARRAY 4 RES 4.99K OHM 8SOIC | ±1% | 4 | 0 - Immediate | $1.19 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA1002FT1 | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SOIC | ±1% | 4 | 0 - Immediate | $1.37 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA2002FT1 | RES ARRAY 4 RES 20K OHM 8SOIC | ±1% | 4 | 0 - Immediate | $1.37 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA1001FT1 | RES ARRAY 4 RES 1K OHM 8SOIC | ±1% | 4 | 0 - Immediate | $1.37 | View Details |
![]() | ![]() | ORNTA5002FT1 | RES ARRAY 4 RES 50K OHM 8SOIC | ±1% | 4 | 0 - Immediate | $1.37 | View Details |
PTM Published on: 2011-11-09



