HCV Series High Capacitance, High Voltage MLCCs from YAGEO PIO | DigiKey
YAGEO's HCV Series MLCCs offer X7R dielectric with 100 pF to 47 µF capacitance, 6.3 to 250 V rating, low ESR, high energy density, and nickel-barrier terminations across 0201 to 2220 case sizes. YAGEO's HCV Series multi-layer ceramic capacitors are designed for high-capacitance, high-voltage decoupling. They provide smoothing and noise reduction in demanding electronic systems. They are built with an X7R dielectric. The HCV portfolio includes capacitance values from 100 pF to 47 µF, voltage ratings from 6.3 V to 250 V, and case sizes from 0201 to 2220. The HCV Series delivers high energy density in a compact, thin profile. Low ESR improves power efficiency and voltage stability, while nickel-barrier end terminations provide strong mechanical durability and high reliability. They are suitable for DC/DC converters, energy systems, industrial applications, servers, lighting, and base stations.
Part List
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CC0402KRX7R7BB104 | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 | 4306959 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0603KRX7R9BB104 | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603 | 0 - Immediate | $0.14 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R9BB102 | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 | 1859518 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0603KRX7R9BB103 | CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 | 623307 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | CC0603KRX7R8BB104 | CAP CER 0.1UF 25V X7R 0603 | 1685897 - Immediate | $0.14 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R9BB103 | CAP CER 10000PF 50V X7R 0402 | 8565 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402JRX7R7BB104 | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 | 475473 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R6BB104 | CAP CER 0.1UF 10V X7R 0402 | 39 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0603KRX7R9BB102 | CAP CER 1000PF 50V X7R 0603 | 306967 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R7BB103 | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 | 3664620 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R8BB104 | CAP CER 0.1UF 25V X7R 0402 | 2096798 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | CC0603KRX7R7BB104 | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603 | 1192905 - Immediate | $0.14 | View Details |
![]() | ![]() | CC0805KRX7R9BB103 | CAP CER 10000PF 50V X7R 0805 | 328279 - Immediate | $0.14 | View Details |
![]() | ![]() | CC0201KRX7R7BB103 | CAP CER 10000PF 16V X7R 0201 | 1860726 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0201KRX7R5BB104 | CAP CER 0.1UF 6.3V X7R 0201 | 251384 - Immediate | $0.14 | View Details |
![]() | ![]() | CC0603JRX7R9BB104 | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603 | 213432 - Immediate | $0.12 | View Details |
![]() | ![]() | CC0805KRX7R9BB104 | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | 1944240 - Immediate | $0.18 | View Details |
![]() | ![]() | CC0805KRX7R8BB104 | CAP CER 0.1UF 25V X7R 0805 | 58932 - Immediate | $0.18 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R7BB224 | CAP CER 0.22UF 16V X7R 0402 | 109953 - Immediate | $0.21 | View Details |
![]() | ![]() | AC0402KRX7R9BB104 | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0402 | 293238 - Immediate | $0.17 | View Details |












