Capacitor electrolítico de aluminio de la serie HXF
Los capacitores electrolíticos híbridos de aluminio híbrido de polímero conductor de +135 °C de la serie HXF de Chemi-Con ofrecen alta confiabilidad y buenas características de ESR
El desarrollo de los capacitores electrolíticos de aluminio híbridos de polímero conductor de la serie HXF de Chemi-Con se centra en una mayor capacidad de corriente de ondulación y reducción de tamaño, que se requiere de los equipos eléctricos automotrices. Esta tecnología híbrida (electrolito y polímeros conductores) logra una alta confiabilidad, como la reducción de tamaño que hace época, buenas características de resistencia equivalente en serie (ESR), alta corriente de ondulación y resistencia al calor de +150 °C. Contribuye a reducir el tamaño de los inversores integrados mecánicos eléctricos de 12 V a 48 V y a aumentar la fiabilidad de los inversores de vehículos eléctricos.
- Temperatura de funcionamiento garantizada a corto plazo a +150 °C
- El electrolito híbrido logra una alta confiabilidad
- Resistencia con corriente de ondulación: 4,000 horas a +135 °C
- Rango de rendimiento:
- Rango de voltaje nominal: 25 VCC a 80 VCC
- Capacitancia: 33 µF a 560 µF
- Para aplicaciones de alta temperatura y alta confiabilidad (equipos automotrices, equipos de estaciones base y más)
- Cumple con la directiva RoHS2
- Sin halógenos
- Cumplen con AEC-Q200
- Sistemas electrónicos automotrices
- Equipos de estación base
- Electrónica industrial y de alta fiabilidad
HXF Series Aluminum Electrolytic Capacitors
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Capacitancia | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | HHXF250ARA221MHA0G | CAP ALUMHYB 220UF 20% 25V SMD | 220 µF | 0 - Inmediata | $1.98 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF630ARA470MHA0G | CAP ALUM HYBRID 47UF 20% 63V SMD | 47 µF | 0 - Inmediata | $1.19 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF630ARA101MJC5G | CAP ALUMHYB 100UF 20% 63V SMD | 100 µF | 5646 - Inmediata | $1.91 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF500ARA470MHA0G | CAP ALUM HYBRID 47UF 20% 50V SMD | 47 µF | 263 - Inmediata | $2.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF250ARA151MHA0G | CAP ALUMHYB 150UF 20% 25V SMD | 150 µF | 1010 - Inmediata | $1.98 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF630ARA330MHA0G | CAP ALUM HYBRID 33UF 20% 63V SMD | 33 µF | 876 - Inmediata | $1.98 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF500ARA680MHA0G | CAP ALUM HYBRID 68UF 20% 50V SMD | 68 µF | 4 - Inmediata | $2.01 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF350ARA151MJA0G | CAP ALUMHYB 150UF 20% 35V SMD | 150 µF | 422 - Inmediata | $2.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF630ARA560MJA0G | CAP ALUM HYBRID 56UF 20% 63V SMD | 56 µF | 417 - Inmediata | $2.43 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF500ARA101MJA0G | CAP ALUMHYB 100UF 20% 50V SMD | 100 µF | 552 - Inmediata | $2.57 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF500ARA121MJA0G | CAP ALUMHYB 120UF 20% 50V SMD | 120 µF | 1032 - Inmediata | $2.46 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF500ARA151MJC5G | CAP ALUMHYB 150UF 20% 50V SMD | 150 µF | 827 - Inmediata | $3.08 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF500ARA221MJH0G | CAP ALUMHYB 220UF 20% 50V SMD | 220 µF | 874 - Inmediata | $4.95 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF350ARA471MJH0G | CAP ALUMHYB 470UF 20% 35V SMD | 470 µF | 800 - Inmediata | $5.25 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF250ARA331MJA0G | CAP ALUMHYB 330UF 20% 25V SMD | 330 µF | 1240 - Inmediata | $2.43 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF250ARA271MJA0G | CAP ALUMHYB 270UF 20% 25V SMD | 270 µF | 942 - Inmediata | $2.46 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF250GRA151MHA0G | CAP ALUMHYB 150UF 20% 25V SMD | 150 µF | 395 - Inmediata | $1.42 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF500GRA680MHA0G | CAP ALUM HYBRID 68UF 20% 50V SMD | 68 µF | 0 - Inmediata | $1.42 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF630GRA470MHA0G | CAP ALUM HYBRID 47UF 20% 63V SMD | 47 µF | 0 - Inmediata | $1.43 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HHXF500GRA121MJA0G | CAP ALUMHYB 120UF 20% 50V SMD | 120 µF | 393 - Inmediata | $1.67 | Ver detalles |








