Baterías de litio-MnO2
Las baterías de dióxido de manganeso y litio de Jauch son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones
Las baterías de litio de
Jauch están disponibles en muchas versiones que difieren en cuanto al cátodo, el electrolito y el separador utilizados. Están disponibles en diferentes diseños y tamaños para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Debido a su alto voltaje de 3 V, alta capacidad, amplio rango de temperatura y larga vida útil (debido a su baja autodescarga), tienen una amplia gama de aplicaciones. Las baterías de litio y dióxido de manganeso (LiMnO2) con un voltaje de 3 V son una opción popular. Este tipo de baterías se ha utilizado tradicionalmente en dispositivos electrónicos y como batería de respaldo para las placas madre. La ventaja con respecto a las baterías de litio con un cátodo líquido (como LiSO2, LiSOCl2 y LiSO2Cl2) es la pasivación más baja del ánodo, lo que ayuda a evitar caídas de voltaje al inicio de la carga (retraso de voltaje).
- Certificación de seguridad en el transporte: UN38.3
- Corrientes de salida: 35 mAh a 1550 mAh
- Factores de forma disponibles: botón y cilíndrico.
- Certificación de las celdas: UL1642
- Respaldo de memoria
- Dispositivos médicos
- Cámaras
- Sensores remotos
- Medición
Lithium MnO2 Batteries
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Química de batería | Tamaño de celda de batería | Voltaje nominal | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CR2032 | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Litio Dióxido de manganeso | Moneda, 20.0mm | 3 V | 116588 - Inmediata | $0.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR2016 | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Litio Dióxido de manganeso | Moneda, 20.0mm | 3 V | 0 - Inmediata | $0.16 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR2025 | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Litio Dióxido de manganeso | Moneda, 20.0mm | 3 V | 4103 - Inmediata | $0.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR1632 | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Litio Dióxido de manganeso | Moneda, 16.0mm | 3 V | 7645 - Inmediata | $0.36 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR1220 | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Litio Dióxido de manganeso | Moneda, 12.5mm | 3 V | 14296 - Inmediata | $0.39 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR2450 | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Litio Dióxido de manganeso | Moneda, 24.5mm | 3 V | 14114 - Inmediata | $1.32 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR2 | BATTERY LITHIUM 3V CR2 | Litio Dióxido de manganeso | CR2 | 3 V | 35605 - Inmediata | $2.37 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR123A | BATTERY LITHIUM 3V CR123A | Litio Dióxido de manganeso | CR123A | 3 V | 0 - Inmediata | $1.94 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR1620 | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Litio Dióxido de manganeso | Moneda, 16.0mm | 3 V | 8323 - Inmediata | $0.99 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR2354 | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Litio Dióxido de manganeso | Moneda, 23.0mm | 3 V | 0 - Inmediata | $1.00 | Ver detalles |












