Referencias de voltaje
Las referencias de voltaje de precisión de STMicroelectronics están diseñadas para aplicaciones industriales y automotrices, SMPS y aplicaciones alimentadas por batería.
STMicroelectronics ofrece una amplia gama de referencias de voltaje fijo y ajustable desde derivaciones para fines generales de alta potencia que son aptas para aplicaciones automotrices, industriales y SMPS hasta dispositivos de derivación de alta precisión y bajo consumo y dispositivos seriales que son adecuados para aplicaciones alimentadas por batería.
La cartera de ST de referencias de voltaje de precisión incluye lo siguiente:
- Referencias de derivación de alta potencia, ajustables con una corriente de cátodo máxima de 100 mA y un voltaje de salida ajustable de 0.6 V a 36 V
- Derivaciones de micropotencia y referencias seriales que se dedican a aplicaciones portátiles y ofrecen una precisión inicial, una corriente de cátodo mínima (derivación) tan bajas como 40 μA y corriente de reposo mínima de 5 μA (serial) y precisión inicial de 0,1%
Las referencias de tensión están disponibles en paquetes SO-8, SOT23, SOT23-5L, SOT23-6L y TO-92.
Ver todas las referencias de voltaje de STMicroelectronics
Voltage References
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Corriente - Salida | Tolerancia | Coeficiente de temperatura | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TL431AIZT | IC VREF SHUNT ADJ 1% TO92-3 | 100 mA | ±1% | - | 20716 - Inmediata | $0.35 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TL431AIL3T | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 | 100 mA | ±1% | - | 8658 - Inmediata | $0.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TS3431CILT | IC VREF SHUNT ADJ 0.25% SOT23-3 | 100 mA | ±0.25% | 100ppm/°C | 5071 - Inmediata | $0.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TS432ILT | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 | 12 mA | ±1% | 100ppm/°C | 6188 - Inmediata | $1.01 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TS3431BILT | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 | 100 mA | ±0.5% | 100ppm/°C | 4550 - Inmediata | $0.68 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TL431AIDT | IC VREF SHUNT ADJ 1% 8SO | 100 mA | ±1% | - | 18418 - Inmediata | $0.26 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TL1431IDT | IC VREF SHUNT ADJ 0.4% 8SO | 100 mA | ±0.4% | 100ppm/°C | 31771 - Inmediata | $0.56 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TL431ACDT | IC VREF SHUNT ADJ 1% 8SO | 100 mA | ±1% | - | 26204 - Inmediata | $0.54 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TS2431AILT | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 | 100 mA | ±1% | 100ppm/°C | 112416 - Inmediata | $0.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TL431CDT | IC VREF SHUNT ADJ 2.21% 8SO | 100 mA | ±2.21% | - | 37441 - Inmediata | $0.34 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TS431AILT | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 | 30 mA | ±1% | 100ppm/°C | 7701 - Inmediata | $0.51 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TS4436ICT | IC VREF SHUNT ADJ 1% SC70-5 | 20 mA | ±1% | 150ppm/°C | 12595 - Inmediata | $1.19 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TL431AIZ | IC VREF SHUNT ADJ 1% TO92-3 | 100 mA | ±1% | - | 8210 - Inmediata | $0.34 | Ver detalles |








