

F221B3/32 BK206 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 216-F221B3/32BK206-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | F221B3/32 BK206 |
Descripción | HEATSHRINK 3/32 IN X 500FT BLACK |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.093" (2.36mm) 2 a 1 Negro 500.0' (152.4m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Espesor de pared recuperado 0.020" (0.51mm) |
Fabricante | Material |
Serie | Características Ignífugo, resistente a fluidos, resistente a UV |
Embalaje Carrete | Color |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 135°C |
Tipo | Temperatura de contracción 90°C |
Relación de contracción | Vida útil 144 meses |
Longitud 500.0' (152.4m) | Inicio de la vida útil Fecha de fabricación |
Diámetro interno - Suministrado 0.093" (2.36mm) | Número de producto base |
Diámetro interno - Recuperado 0.046" (1.17mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| F221V3/32 BK002 | Alpha Wire | 38 | F221V3/32BK002-ND | $292.34000 | Equivalente paramétrico |
| 603323-5 | Powell Electronics | 102 | 2992-603323-5-ND | $9.90000 | Equivalente paramétrico |
| CP-221 3/32" BL500' | Powell Electronics | 27 | 2992-CP-2213/32"BL500'-ND | $287.37000 | Equivalente paramétrico |
| FP-301 3/32" BL 500' | 3M | 42 | FP332K-500-ND | $285.30000 | Equivalente paramétrico |
| FP-301 3/32" BL 500' | 3M | 2,555 | 19-FP-3013/32"BL500'-DS-ND | $1.62000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $199.49000 | $199.49 |
| 2 | $183.47500 | $366.95 |
| 3 | $177.61000 | $532.83 |




