
LO T676-Q2T1-24-Z | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 475-LOT676-Q2T1-24-ZTR-ND - Cinta y rollo (TR) 475-LOT676-Q2T1-24-ZCT-ND - Cinta cortada (CT) 475-LOT676-Q2T1-24-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LO T676-Q2T1-24-Z |
Descripción | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Anaranjado 606nm Indicación led: discreta 2V 2-PLCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2V |
Fabricante | Corriente - Prueba 20mA |
Serie | Ángulo de visión 120° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Longitud de onda - Dominante |
Color | Longitud de onda - Pico 610nm |
Configuración Estándar | Paquete / Caja (carcasa) 2-PLCC |
Color de lente Incoloro | Paquete del dispositivo del proveedor |
Transparencia del lente Transparente | Tamaño/Dimensión 3.20mm L x 2.80mm A |
Valor nominal de milicandela | Altura (Máx.) 2.10mm |
Estilo de lente Redondo con p. sup. plana | Número de producto base |
Tamaño del lente 2.40mm D |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AA3528SESK | Kingbright | 29,107 | 754-1536-2-ND | $0.31000 | Equivalente paramétrico |
| XZMOK45WT | SunLED | 100 | 1497-1323-2-ND | $0.39000 | Equivalente paramétrico |
| XZMOK45S | SunLED | 0 | 1497-XZMOK45STR-ND | $0.34000 | Equivalente paramétrico |
| QBLP670-O | QT Brightek (QTB) | 0 | QBLP670-O-ND | $0.11892 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.26000 | $0.26 |
| 10 | $0.17800 | $1.78 |
| 100 | $0.12440 | $12.44 |
| 500 | $0.10008 | $50.04 |
| 1,000 | $0.09202 | $92.02 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.09026 | $180.52 |
| 4,000 | $0.08406 | $336.24 |
| 6,000 | $0.08087 | $485.22 |
| 10,000 | $0.07727 | $772.70 |
| 14,000 | $0.07512 | $1,051.68 |
| 20,000 | $0.07303 | $1,460.60 |

