



ADXL325BCPZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADXL325BCPZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADXL325BCPZ |
Descripción | ACCELEROMETER 5G ANALOG 16LFCSP |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Acelerómetros X, Y, Z Eje ±5g 1.6kHz (X,Y), 550Hz (Z) 16-LFCSP-LQ (4x4) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADXL325BCPZ Modelos |
Categoría | Tipo de salida Voltaje analógico |
Fabricante Analog Devices Inc. | Voltaje de la fuente 1.8V ~ 3.6V |
Embalaje Bandeja | Características Ancho de banda ajustable |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Tipo Analógico | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Eje X, Y, Z | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 16-LQFN, CSP |
Rango de aceleración ±5g | Paquete del dispositivo del proveedor 16-LFCSP-LQ (4x4) |
Sensibilidad (mV/g) 174 | Número de producto base |
Ancho de banda 1.6kHz (X,Y), 550Hz (Z) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.65000 | $7.65 |
| 5 | $6.89600 | $34.48 |
| 10 | $6.61800 | $66.18 |
| 25 | $6.28480 | $157.12 |
| 50 | $6.05720 | $302.86 |
| 167 | $5.70557 | $952.83 |
| 501 | $5.42816 | $2,719.51 |
| 1,002 | $5.27172 | $5,282.26 |







