



LT3029EMSE#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT3029EMSE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT3029EMSE#PBF |
Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ 16-MSOP-EP |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 2 Salida 500mA, 500mA 16-MSOP-EP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT3029EMSE#PBF Modelos |
Categoría | Caída del voltaje (máx.) 0.46V a 500mA, 0.46V a 500mA |
Fabricante | Corriente - Salida |
Embalaje Tubo | PSRR 67dB (120 Hz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 2 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 20V | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 16-TFSOP (0.118", 3.00mm ancho) |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 1.215V | Paquete del dispositivo del proveedor 16-MSOP-EP |
Voltaje - Salida (máx.) | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $10.21000 | $10.21 |
| 10 | $7.96700 | $79.67 |
| 37 | $7.20541 | $266.60 |
| 111 | $6.75009 | $749.26 |
| 259 | $6.48328 | $1,679.17 |
| 518 | $6.30761 | $3,267.34 |
| 1,036 | $6.16305 | $6,384.92 |




