
DMR02TTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 679-DMR02TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 679-DMR02TTRCT-ND - Cinta cortada (CT) 679-DMR02TTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DMR02TTR |
Descripción | SWITCH DIP SLIDE SPST 25MA 24V |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 2 posiciones Montaje en superficie Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Altura por encima de la placa 0.146" (3.70mm) |
Fabricante APEM Inc. | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Serie | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paso 0.100" (2.54mm), Completo |
Estado de pieza Activo | Lavable Sí |
Circuito SPST | Características Cinta selladora |
Cantidad de posiciones 2 | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 85°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Material del cuerpo Sulfuro de polifenileno (PPS), relleno de vidrio |
Clasificación de voltaje 24VCC | Longitud 0.237" (6.02mm) |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración mecánica 2,000 ciclos |
Nivel del actuador Al ras, empotrado | Duración eléctrica 2,000 ciclos |
Material del contacto Aleación de cobre | Número de producto base |
Acabado del contacto Oro |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DMR02T | APEM Inc. | 492 | 679-4009-ND | $1.76000 | Equivalente paramétrico |
| EDS02SGRSTR04Q | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | 176 | 450-2559-1-ND | $2.76000 | Equivalente paramétrico |
| EDS02SGRSTU04Q | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | 9 | 450-2621-ND | $2.43000 | Equivalente paramétrico |
| ESD102LDZ | Excel Cell Electronic Co., Ltd. | 1,300 | 5916-ESD102LDZCT-ND | $1.17000 | Equivalente paramétrico |
| KAE02TGGT | E-Switch | 965 | EG5024-ND | $1.61000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.76000 | $1.76 |
| 10 | $1.48400 | $14.84 |
| 25 | $1.37800 | $34.45 |
| 100 | $1.22730 | $122.73 |
| 250 | $1.13796 | $284.49 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | $1.02899 | $926.09 |
| 1,800 | $0.97812 | $1,760.62 |
| 2,700 | $0.95096 | $2,567.59 |
| 4,500 | $0.91938 | $4,137.21 |
| 6,300 | $0.90013 | $5,670.82 |
| 9,000 | $0.88102 | $7,929.18 |

