Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



A4G08QA8BNPBSE | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A4G08QA8BNPBSE-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A4G08QA8BNPBSE |
Descripción | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 260SODIMM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Memoria - Módulos DDR4 SDRAM 8GB 260-SODIMM |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | del programa 8GB |
Fabricante ATP Electronics, Inc. | Tasa de transferencia (Mb/s, MT/s, MHz) 2133 |
Embalaje Granel | Paquete / Caja (carcasa) 260-SODIMM |
Estado de pieza Activo | Número de producto base |
Tipo de memoria DDR4 SDRAM |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.C2GFC.4000B | Apacer Memory America | 0 | 1582-78.C2GFC.4000B-ND | $891.72000 | Equivalente paramétrico |
| M4S0-8GS1NCRG | Innodisk USA Corporation | 0 | 4265-M4S0-8GS1NCRG-ND | $676.77000 | Equivalente paramétrico |
| MMM-3055-MCN | Terasic Inc. | 0 | MMM-3055-MCN-ND | $138.60000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $76.02000 | $76.02 |
| 10 | $70.17700 | $701.77 |
| 25 | $67.88840 | $1,697.21 |
| 50 | $66.18280 | $3,309.14 |
| 100 | $64.50550 | $6,450.55 |




