
EMZA250ARA101MF80G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 565-EMZA250ARA101MF80GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 565-EMZA250ARA101MF80GCT-ND - Cinta cortada (CT) 565-EMZA250ARA101MF80GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EMZA250ARA101MF80G |
Descripción | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 100 µF 25 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EMZA250ARA101MF80G Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 112 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 280 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 340 mOhms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.315" (8.00mm) |
Voltaje nominal 25 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FT1E101AL | Panasonic Industry | 3,491 | 10-EEE-FT1E101ALCT-ND | $0.83000 | Directo |
| 35TKV100M6.3X8 | Rubycon | 1,783 | 1189-35TKV100M6.3X8CT-ND | $1.01000 | Actualización |
| AFK107M25E16T-F | Cornell Dubilier Knowles | 6,000 | 338-2141-1-ND | $1.78000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.73000 | $0.73 |
| 10 | $0.45800 | $4.58 |
| 50 | $0.34220 | $17.11 |
| 100 | $0.30530 | $30.53 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | $0.22453 | $202.08 |
| 1,800 | $0.20738 | $373.28 |
| 2,700 | $0.19872 | $536.54 |
| 4,500 | $0.18906 | $850.77 |
| 6,300 | $0.18339 | $1,155.36 |
| 9,000 | $0.17790 | $1,601.10 |

