
EMZJ250ARA471MJA0G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 565-EMZJ250ARA471MJA0GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 565-EMZJ250ARA471MJA0GCT-ND - Cinta cortada (CT) 565-EMZJ250ARA471MJA0GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EMZJ250ARA471MJA0G |
Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 470 µF 25 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EMZJ250ARA471MJA0G Modelos |
Categoría | Polarización Polar |
Fabricante | Clasificación |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 595 mA @ 120 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 1.19 A @ 100 kHz |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.406" (10.30mm) |
Voltaje nominal 25 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
ESR (resistencia de serie equivalente) 60mOhm a 100kHz | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EMZA250ARA471MJA0G | Chemi-Con | 14,583 | 565-EMZA250ARA471MJA0GTR-ND | $1.20000 | Directo |
| EEE-FK1E471P | Panasonic Industry | 1,000 | 2266-EEE-FK1E471PTR-ND | $1.20000 | Directo |
| EEE-FK1V471SP | Panasonic Industry | 9,626 | P18963TR-ND | $1.39000 | Actualización |
| EEE-FP1E471AP | Panasonic Industry | 8,476 | PCE4440TR-ND | $1.38000 | Equivalente paramétrico |
| AFK477M25G24VT-F | Cornell Dubilier Knowles | 500 | 338-AFK477M25G24VT-FTR-ND | $4.34000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.60608 | $303.04 |
| 1,000 | $0.56493 | $564.93 |
| 1,500 | $0.54418 | $816.27 |
| 2,500 | $0.52104 | $1,302.60 |
| 3,500 | $0.50743 | $1,776.01 |
| 5,000 | $0.49430 | $2,471.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.72000 | $1.72 |
| 10 | $1.11600 | $11.16 |
| 50 | $0.86140 | $43.07 |
| 100 | $0.78090 | $78.09 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.63000 | $1.63 |
| 10 | $1.05300 | $10.53 |
| 50 | $0.81260 | $40.63 |
| 100 | $0.73670 | $73.67 |

