
CVCSO-914-1000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 744-1051-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CVCSO-914-1000 |
Descripción | XTAL OSC VCSO 1.0000GHZ SNWV SMD |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Oscilador VCSO (SAW) Onda sinusoidal 1 GHz 5V 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje de la fuente 5V |
Fabricante | Estabilidad de frecuencia +100ppm |
Serie | Rango de tracción absoluto ±50ppm |
Embalaje Tira | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Estado de pieza Activo | Corriente - Alimentación (máx.) 35mA |
Resonador base | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo | Paquete / Caja (carcasa) 4-SMD, sin conductor |
Frecuencia | Tamaño/Dimensión 0.559" L x 0.360" A (14.20mm x 9.14mm) |
Salida Onda sinusoidal | Altura - Asiento (Máx.) 0.210" (5.33mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $73.08000 | $73.08 |
| 10 | $63.54900 | $635.49 |
| 25 | $60.12040 | $1,503.01 |
| 50 | $59.37320 | $2,968.66 |











