Equivalente paramétrico
Similar

416F26011CDR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 416F26011CDR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 416F26011CDR |
Descripción | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 26 MHz ±10ppm Cristales 18pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Capacitancia de carga 18pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 120 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 26 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (1.6x1.2) |
Estabilidad de frecuencia ±10ppm | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.047"A (1.60mm x 1.20mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.018" (0.45mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 416F26011CDT | CTS-Frequency Controls | 0 | 416F26011CDT-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| 8Q-26.000MEEI-T | TXC CORPORATION | 0 | 887-8Q-26.000MEEI-TTR-ND | $0.53900 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.56666 | $1,699.98 |



