
FMMT619TA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FMMT619TR-ND - Cinta y rollo (TR) FMMT619CT-ND - Cinta cortada (CT) FMMT619DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FMMT619TA |
Descripción | TRANS NPN 50V 2A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 50 V 2 A 165MHz 625 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | FMMT619TA Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 200 a 1A, 2V |
Fabricante | Potencia - Máx. 625 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 165MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 2 A | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 50 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 220mV a 50mA, 2A | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100nA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PD601ARL,215 | Nexperia USA Inc. | 18,420 | 1727-4147-1-ND | $0.18000 | Similar |
| 2PD601ARL,235 | Nexperia USA Inc. | 9,868 | 1727-2PD601ARL,235CT-ND | $0.18000 | Similar |
| 2PD601ART,215 | Nexperia USA Inc. | 5,932 | 1727-1553-1-ND | $0.17000 | Similar |
| 2PD601ART,235 | Nexperia USA Inc. | 21,393 | 1727-2PD601ART,235CT-ND | $0.05000 | Similar |
| 2PD601ASL,215 | Nexperia USA Inc. | 3,124 | 1727-2PD601ASL,215CT-ND | $0.18000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.71000 | $0.71 |
| 10 | $0.43800 | $4.38 |
| 25 | $0.36440 | $9.11 |
| 50 | $0.31840 | $15.92 |
| 100 | $0.27980 | $27.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.16149 | $484.47 |
| 9,000 | $0.14018 | $1,261.62 |










