Similar
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBD4148-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MMBD4148-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBD4148-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) MMBD4148-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBD4148-7-F |
Descripción | DIODE STANDARD 75V 300MA SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 75 V 300mA Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMBD4148-7-F Modelos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 4 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 1 µA @ 75 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 2pF a 0V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 75 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 300mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -65°C ~ 150°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.25 V @ 150 mA | Número de producto base |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS116-7-F | Diodes Incorporated | 6,543 | BAS116-FDITR-ND | $0.23000 | Similar |
| IMBD4148-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 72,938 | IMBD4148-E3-08TR-ND | $0.31000 | Directo |
| MMBD4148-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 87,447 | MMBD4148TPMSTR-ND | $0.15000 | Similar |
| SMBD914E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 11,450 | SMBD914E6327HTSA1TR-ND | $0.31000 | Similar |
| MMBD914LT1G | onsemi | 1,042,489 | MMBD914LT1GOSTR-ND | $0.13000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10100 | $1.01 |
| 25 | $0.08280 | $2.07 |
| 50 | $0.07140 | $3.57 |
| 100 | $0.06190 | $6.19 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03211 | $96.33 |
| 9,000 | $0.02667 | $240.03 |












