
MMBT4401T-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MMBT4401T-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBT4401T-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) MMBT4401T-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBT4401T-7-F |
Descripción | TRANS NPN 40V 0.6A SOT-523 |
Plazo estándar del fabricante | 52 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 40 V 600 mA 250MHz 150 mW Montaje en superficie SOT-523 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Potencia - Máx. 150 mW |
Fabricante | Frecuencia - Transición 250MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo de transistor | Calificación AEC-Q101 |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 600 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 40 V | Paquete / Caja (carcasa) SOT-523 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 750mV a 50mA, 500mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-523 |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100nA | Número de producto base |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 150mA, 1V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMST2222A-7-F | Diodes Incorporated | 168 | MMST2222A-FDITR-ND | $0.24000 | Similar |
| MMST4401-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMST4401-FDITR-ND | $0.25000 | Similar |
| MMBT4401-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 296,079 | MMBT4401TPMSTR-ND | $0.14000 | Similar |
| BC847CT-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 4,568 | BC847CT-TPTR-ND | $0.27000 | Similar |
| MMBT2222AT-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 2,971 | 353-MMBT2222AT-TPTR-ND | $0.31000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.19400 | $1.94 |
| 25 | $0.15960 | $3.99 |
| 50 | $0.13840 | $6.92 |
| 100 | $0.12040 | $12.04 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.06490 | $194.70 |
| 9,000 | $0.05483 | $493.47 |


