Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBZ5223BW-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MMBZ5223BW-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBZ5223BW-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) MMBZ5223BW-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBZ5223BW-7-F |
Descripción | DIODE ZENER 2.7V 200MW SOT323 |
Plazo estándar del fabricante | 52 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 2.7 V 200 mW ±5% Montaje en superficie SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 75 µA @ 1 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-323 |
Potencia - Máx. 200 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 30 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C2V7W-7-F | Diodes Incorporated | 10,643 | BZX84C2V7W-FDITR-ND | $0.36000 | Similar |
| BZX84C2V7-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 14,950 | 112-BZX84C2V7-G3-08TR-ND | $0.31000 | Similar |
| BZX84B2V7-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZX84B2V7-G3-08-ND | $0.05621 | Similar |
| BZX84B2V7-G3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZX84B2V7-G3-18-ND | $0.05938 | Similar |
| BZX84C2V7-G3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZX84C2V7-G3-18-ND | $0.05352 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.30000 | $0.30 |
| 10 | $0.18300 | $1.83 |
| 25 | $0.15080 | $3.77 |
| 50 | $0.13060 | $6.53 |
| 100 | $0.11360 | $11.36 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.06122 | $183.66 |
| 9,000 | $0.05172 | $465.48 |





