Directo
Similar
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMSZ5239B-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MMSZ5239BDITR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMSZ5239B-7 |
Descripción | DIODE ZENER 9.1V 500MW SOD123 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 9.1 V 500 mW ±5% Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMSZ5239B-7 Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 3 µA @ 7 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Discontinuo en DigiKey | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123 |
Potencia - Máx. 500 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 10 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ5239B-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMSZ5239B-FDICT-ND | $0.23000 | Directo |
| BZT52C9V1-7 | Diodes Incorporated | 0 | BZT52C9V1-7DITR-ND | $0.06489 | Similar |
| MMSZ4696-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 3,026 | MMSZ4696-TPMSCT-ND | $0.15000 | Directo |
| BZT52B9V1-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-BZT52B9V1-G3-08CT-ND | $0.38000 | Similar |
| BZT52B9V1-G3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52B9V1-G3-18-ND | $0.06337 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 30,000 | $0.06489 | $1,946.70 |
| 75,000 | $0.06250 | $4,687.50 |






