Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BZX84B15-AQ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4878-BZX84B15-AQTR-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX84B15-AQ |
Descripción | DIODE ZENER 15V 300MW SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 15 V 300 mW ±2% Montaje en superficie SOT-23 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BZX84B15-AQ Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 50 nA @ 10.5 V |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -50°C ~ 150°C (TJ) |
Embalaje Granel | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±2% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 300 mW | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 (TO-236) |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 30 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84B15 | Diotec Semiconductor | 2,882 | 4878-BZX84B15TR-ND | $0.19000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84B15Q-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BZX84B15Q-7-FTR-ND | $0.31000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84B15HE3-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 5,651 | 353-BZX84B15HE3-TPTR-ND | $0.28000 | Equivalente paramétrico |
| BZX84B15-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 3,000 | 3757-BZX84B15-AU_R1_000A1TR-ND | $0.03144 | Equivalente paramétrico |
| BZX84B15_R1_00001 | Panjit International Inc. | 2,048 | 3757-BZX84B15_R1_00001TR-ND | $0.17000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04127 | $123.81 |





