




RDTAR10S1R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | EG4979-2-ND - Cinta y rollo (TR) EG4979-1-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RDTAR10S1R |
Descripción | SWITCH DIP ROTARY BCD 150MA 42V |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP BCD 10 posiciones Montaje en superficie Rotatorio para herramienta Actuador 150mA 42VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RDTAR10S1R Modelos |
Categoría | Altura por encima de la placa 0.264" (6.70mm) |
Fabricante E-Switch | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Serie | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Paso 0.100" (2.54mm), Completo |
Estado de pieza Activo | Lavable Sí |
Circuito BCD | Características IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua |
Cantidad de posiciones 10 | Temperatura de funcionamiento -60°C ~ 125°C |
Corriente nominal (Amperios) 150mA | Longitud 0.394" (10.00mm) |
Clasificación de voltaje 42VCC | Duración mecánica 10,000 pasos |
Tipo de actuador Rotatorio para herramienta | Duración eléctrica 10,000 pasos |
Nivel del actuador Al ras, empotrado | Número de producto base |
Acabado del contacto Oro |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RDTAR10S1T | E-Switch | 0 | 141-RDTAR10S1T-ND | $2.09440 | Equivalente paramétrico |
| RDTAR10S2R | E-Switch | 0 | RDTAR10S2R-ND | $2.31000 | Equivalente paramétrico |
| P65SMT701 | APEM Inc. | 48 | 679-3637-ND | $9.26000 | Equivalente paramétrico |
| SMR 60010 | Knitter-Switch | 7 | 3746-SMR60010-ND | $4.55000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.25000 | $6.25 |
| 10 | $5.20700 | $52.07 |
| 25 | $4.82360 | $120.59 |
| 100 | $4.30300 | $430.30 |
| 250 | $4.00508 | $1,001.27 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 600 | $3.75623 | $2,253.74 |
| 1,200 | $3.58349 | $4,300.19 |
| 1,800 | $3.49199 | $6,285.58 |
| 3,000 | $3.38621 | $10,158.63 |







