



TL3301FF260QG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | EG5469TR-ND - Cinta y rollo (TR) EG5469CT-ND - Cinta cortada (CT) EG5469DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL3301FF260QG |
Descripción | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL3301FF260QG Modelos |
Categoría | Orientación del actuador Activación superior |
Fabricante | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Serie | Bosquejo 6.00mm x 6.00mm |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Iluminación No iluminado |
Estado de pieza Activo | Fuerza de operación 260gf |
Circuito SPST-NO (Normalmente abierto) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Función del interruptor Apagado-Mom | Material del actuador Poliamida (PA), nilón |
Capacidad de contactos según voltaje 0.05A a 12VCC | Recorrido de interruptor 0.25mm |
Tipo de actuador Estándar | Duración mecánica 100,000 ciclos |
Tipo de montaje | Número de producto base |
Altura del actuador de la placa CI, vertical 7.00mm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TL3301EF260QG | E-Switch | 1,116 | EG6053CT-ND | $0.49000 | Equivalente paramétrico |
| 430152070826 | Würth Elektronik | 14,514 | 732-6995-1-ND | $0.53000 | Similar |
| PTS645SK70SMTR92 LFS | C&K | 38,389 | CKN10818CT-ND | $0.43000 | Equivalente paramétrico |
| TSS 63 R | Knitter-Switch | 1,991 | 3746-TSS63RCT-ND | $0.36000 | Equivalente paramétrico |
| TSS 65 R | Knitter-Switch | 750 | 3746-TSS65RCT-ND | $0.39000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.49000 | $0.49 |
| 10 | $0.42200 | $4.22 |
| 25 | $0.39400 | $9.85 |
| 100 | $0.35200 | $35.20 |
| 250 | $0.32612 | $81.53 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 700 | $0.29939 | $209.57 |
| 1,400 | $0.28309 | $396.33 |
| 2,100 | $0.27423 | $575.88 |
| 3,500 | $0.26378 | $923.23 |
| 4,900 | $0.25734 | $1,260.97 |
| 7,000 | $0.25088 | $1,756.16 |

