
SWT0220-016016GSA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2073-SWT0220-016016GSATR-ND - Cinta y rollo (TR) 2073-SWT0220-016016GSACT-ND - Cinta cortada (CT) 2073-SWT0220-016016GSADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SWT0220-016016GSA |
Descripción | TACTILE SWITCH, SPST-NO, 5.2 X 5 |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SWT0220-016016GSA Modelos |
Categoría | Altura del actuador de la placa CI, vertical 1.60mm |
Fabricante | Orientación del actuador Activación superior |
Serie | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Bosquejo 5.20mm x 5.20mm |
Estado de pieza Activo | Iluminación No iluminado |
Circuito SPST-NO (Normalmente abierto) | Fuerza de operación 160gf |
Función del interruptor Apagado-Mom | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Capacidad de contactos según voltaje 0.05A a 12VCC | Material del actuador Polímero de cristal líquido (LCP) |
Tipo de actuador Estándar | Recorrido de interruptor 0.25mm |
Tipo de montaje | Duración mecánica 100,000 ciclos |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.05825 | $233.00 |
| 8,000 | $0.05513 | $441.04 |
| 12,000 | $0.05343 | $641.16 |
| 20,000 | $0.05144 | $1,028.80 |
| 28,000 | $0.05022 | $1,406.16 |
| 40,000 | $0.04899 | $1,959.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.09300 | $0.93 |
| 25 | $0.08720 | $2.18 |
| 50 | $0.08320 | $4.16 |
| 100 | $0.07890 | $7.89 |
| 250 | $0.07332 | $18.33 |
| 500 | $0.06922 | $34.61 |
| 1,000 | $0.06533 | $65.33 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.09400 | $0.94 |
| 25 | $0.08840 | $2.21 |
| 100 | $0.07970 | $7.97 |
| 250 | $0.07404 | $18.51 |
| 500 | $0.06992 | $34.96 |
| 1,000 | $0.06598 | $65.98 |










