
09682635813 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1195-7995-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 09682635813 |
Descripción | CONN D-SUB PLUG 15POS R/A SOLDER |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 15 Posiciones D-Sub Clavija de conexión, clavijas macho Conector |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 09682635813 Modelos |
Categoría | Material de carcasa, Acabado Acero |
Fabricante | Acabado del contacto Oro u oro paladio |
Embalaje Granel | Espesor de acabado del contacto 30.0µin (0.76µm) |
Estado de pieza Activo | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Estilo de conector | Corriente nominal (Amperios) 6.5A |
Tipo de conector Clavija de conexión, clavijas macho | Espacio 0.318" (8.08mm) |
Cantidad de posiciones | Características Traba de placa, muescas de conexión a tierra |
Cantidad de filas 2 | Formulario de contacto Estampado |
Tipo de montaje | Material dieléctrico Polibutileno tereftalato (PBT), poliéster, relleno de vidrio |
Tamaño de carcasa, disposición de conector 2 (DA, A) | Material del contacto Aleación de cobre |
Tipo de contactos Señal | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Característica de la brida Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Número de producto base |
Terminación Soldadura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 182-015-113R161 | NorComp Inc. | 105 | 182-715ME-ND | $2.62000 | Similar |
| 182-015-113R181 | NorComp Inc. | 305 | 182-815ME-ND | $3.25000 | Similar |
| 182-015-113R531 | NorComp Inc. | 7,261 | 182-15ME-ND | $2.62000 | Similar |
| 6E17C015PAJ121 | Amphenol CS (Commercial Products) | 3,160 | 664-6E17C015PAJ121-ND | $7.03000 | Similar |
| 747841-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 121 | A23281-ND | $7.11000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.63000 | $5.63 |
| 10 | $4.78600 | $47.86 |
| 25 | $4.48600 | $112.15 |
| 50 | $4.27160 | $213.58 |
| 100 | $4.06750 | $406.75 |
| 250 | $3.81292 | $953.23 |
| 500 | $3.63100 | $1,815.50 |
| 1,000 | $3.45781 | $3,457.81 |
| 2,500 | $3.24160 | $8,104.00 |


