
2ED1324S12PXUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-2ED1324S12PXUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-2ED1324S12PXUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-2ED1324S12PXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2ED1324S12PXUMA1 |
Descripción | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 20BSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 50 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Medio puente controladores de compuerta IC No inversor PG-DSO-20-U03 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2ED1324S12PXUMA1 Modelos |
Categoría | Corriente - salida pico (fuente, disipación) 2.3A, 2.3A |
Fabricante Infineon Technologies | Tipo de entrada No inversor |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje de nivel alto - Máx. (Autocargador) 1200 V |
Estado de pieza Activo | Tiempo de subida/bajada 48ns, 48ns |
Configuración dirigida Medio puente | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de canal Sincrónico | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de controladores 1 | Paquete / Caja (carcasa) 20-BSSOP (0.295", 7.50mm de ancho) |
Tipo de compuerta IGBT | Paquete del dispositivo del proveedor PG-DSO-20-U03 |
Voltaje de la fuente 13V ~ 25V | Número de producto base |
Voltaje lógico - VIL, VIH 0.7V, 0.7V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.45000 | $4.45 |
| 10 | $3.38000 | $33.80 |
| 25 | $3.11120 | $77.78 |
| 100 | $2.81580 | $281.58 |
| 250 | $2.75384 | $688.46 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.52038 | $2,520.38 |
| 2,000 | $2.46291 | $4,925.82 |
| 3,000 | $2.43413 | $7,302.39 |


