
IN-S63FTHIR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1830-IN-S63FTHIRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1830-IN-S63FTHIRCT-ND - Cinta cortada (CT) 1830-IN-S63FTHIRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IN-S63FTHIR |
Descripción | TOP VIEW / 0603 / 1.6X0.8X0.66 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Infrarrojo (IR) Emisor 940nm 1.25V 65mA 0.8mW/sr a 20mA (típico) 140° 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 1.25V |
Fabricante Inolux | Ángulo de visión 140° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Orientación Vista superior |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Tipo Infrarrojo (IR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - CC directa (If) (máx.) 65mA | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Intensidad radiante (Ie) mín. según If 0.8mW/sr a 20mA (típico) | Número de producto base |
Longitud de onda 940nm |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.06731 | $269.24 |
| 8,000 | $0.06290 | $503.20 |
| 12,000 | $0.06063 | $727.56 |
| 20,000 | $0.05807 | $1,161.40 |
| 28,000 | $0.05655 | $1,583.40 |
| 40,000 | $0.05506 | $2,202.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.15400 | $1.54 |
| 100 | $0.10720 | $10.72 |
| 500 | $0.08570 | $42.85 |
| 1,000 | $0.07858 | $78.58 |
| 2,000 | $0.07249 | $144.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.14500 | $1.45 |
| 100 | $0.10110 | $10.11 |
| 500 | $0.08084 | $40.42 |
| 1,000 | $0.07413 | $74.13 |
| 2,000 | $0.06839 | $136.78 |


