



2450BP15E0100001E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 712-2450BP15E0100001ETR-ND - Cinta y rollo (TR) 712-2450BP15E0100001ECT-ND - Cinta cortada (CT) 712-2450BP15E0100001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2450BP15E0100001E |
Descripción | RF FILTER BAND PASS 2.45GHZ 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Centro de 2.45GHz frecuencia Paso banda Filtros de RF (Radio frecuencia) 100MHz Ancho de banda 1.5dB 0805 (2012 métrica), almohadilla 4 PC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2450BP15E0100001E Modelos |
Categoría | Tipo de filtro Paso banda |
Fabricante Johanson Technology Inc. | Pérdida de inserción 1.5dB |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrica), almohadilla 4 PC |
Frecuencia Centro de 2.45GHz | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) |
Ancho de banda 100MHz | Altura (Máx.) 0.026" (0.65mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.41000 | $4.10 |
| 25 | $0.37760 | $9.44 |
| 50 | $0.35500 | $17.75 |
| 100 | $0.33380 | $33.38 |
| 250 | $0.30784 | $76.96 |
| 500 | $0.28954 | $144.77 |
| 1,000 | $0.27236 | $272.36 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.24100 | $964.00 |
| 8,000 | $0.22670 | $1,813.60 |
| 12,000 | $0.21873 | $2,624.76 |
| 20,000 | $0.20908 | $4,181.60 |
| 28,000 | $0.20295 | $5,682.60 |
| 40,000 | $0.19665 | $7,866.00 |




