
A720V477M002APE006 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-A720V477M002APE006TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A720V477M002APE006CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A720V477M002APE006DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A720V477M002APE006 |
Descripción | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 70 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 µF 2 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 6mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A720V477M002APE006 Modelos |
Categoría | Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C |
Fabricante KEMET | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Serie | Aplicaciones Propósito general |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 8.26 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.083" (2.10mm) |
Capacitancia 470 µF | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±20% | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
Voltaje nominal 2 V | Número de producto base |
ESR (resistencia de serie equivalente) 6mOhm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| A700V477M002ATE006 | KEMET | 685 | 399-17184-1-ND | $2.42000 | Equivalente paramétrico |
| APLC0D471M006S9 | C&B/RESI | 600 | 4506-APLC0D471M006S9CT-ND | $1.47000 | Equivalente paramétrico |
| EEF-SX0D471XE | Panasonic Industry | 2,923 | PCE4823CT-ND | $2.78000 | Equivalente paramétrico |
| EEF-SX0D471XR | Panasonic Industry | 822 | PCE4824CT-ND | $2.70000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.48000 | $2.48 |
| 10 | $1.64100 | $16.41 |
| 50 | $1.28920 | $64.46 |
| 100 | $1.17830 | $117.83 |
| 500 | $0.98748 | $493.74 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.92744 | $927.44 |
| 2,000 | $0.87757 | $1,755.14 |
| 3,000 | $0.85242 | $2,557.26 |
| 5,000 | $0.82439 | $4,121.95 |
| 7,000 | $0.80793 | $5,655.51 |
| 10,000 | $0.79202 | $7,920.20 |

