
A720V477M2R5APE003 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-A720V477M2R5APE003TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A720V477M2R5APE003CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A720V477M2R5APE003DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A720V477M2R5APE003 |
Descripción | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 70 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 µF 2.5 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 3mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A720V477M2R5APE003 Modelos |
Categoría | Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C |
Fabricante KEMET | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Serie | Aplicaciones Propósito general |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 11.69 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.083" (2.10mm) |
Capacitancia 470 µF | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±20% | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
Voltaje nominal 2.5 V | Número de producto base |
ESR (resistencia de serie equivalente) 3mOhm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEF-GX0E471L | Panasonic Industry | 0 | PCE5058TR-ND | $2.87000 | Equivalente paramétrico |
| EEF-GX0E471R | Panasonic Industry | 0 | P122634TR-ND | $2.77000 | Equivalente paramétrico |
| EEF-JX0E471RB | Panasonic Industry | 0 | 10-EEF-JX0E471RBTR-ND | $4.22000 | Equivalente paramétrico |
| EEF-KX0E471RB | Panasonic Industry | 0 | 10-EEF-KX0E471RBTR-ND | $4.53000 | Equivalente paramétrico |
| 875046319001 | Würth Elektronik | 0 | 732-13358-2-ND | $2.43000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.67000 | $2.67 |
| 10 | $1.76600 | $17.66 |
| 50 | $1.38880 | $69.44 |
| 100 | $1.26960 | $126.96 |
| 500 | $1.06470 | $532.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.94361 | $943.61 |
| 2,000 | $0.89308 | $1,786.16 |
| 3,000 | $0.86760 | $2,602.80 |
| 5,000 | $0.83921 | $4,196.05 |
| 7,000 | $0.82252 | $5,757.64 |
| 10,000 | $0.80641 | $8,064.10 |




