
A783MN337M1VLAS020 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-A783MN337M1VLAS020TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A783MN337M1VLAS020CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A783MN337M1VLAS020DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A783MN337M1VLAS020 |
Descripción | CAP ALU HYBRID 125C 35V 330UF |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 330 µF 35 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 20mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A783MN337M1VLAS020 Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante KEMET | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 1.12 A @ 100 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 2.8 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Capacitancia 330 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.413" (10.50mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 20mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 4000 h a 125°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEH-ZK1V331P | Panasonic Industry | 15,784 | P121403TR-ND | $1.82000 | Equivalente paramétrico |
| EEH-ZK1V331V | Panasonic Industry | 0 | P122246TR-ND | $2.44000 | Equivalente paramétrico |
| EHBSA035M3311010T | Eaton - Electronics Division | 475 | 283-EHBSA035M3311010TTR-ND | $1.58000 | Equivalente paramétrico |
| GYE1V331MCQ1GS | Nichicon | 2,206 | 493-GYE1V331TR-ND | $1.95000 | Equivalente paramétrico |
| GYE1V331MCW1GS | Nichicon | 428 | GYE1V331MCW1GTR-ND | $2.39000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.31000 | $1.31 |
| 10 | $0.84200 | $8.42 |
| 50 | $0.64420 | $32.21 |
| 100 | $0.58170 | $58.17 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.47404 | $237.02 |
| 1,000 | $0.44011 | $440.11 |
| 1,500 | $0.42299 | $634.49 |
| 2,500 | $0.40389 | $1,009.73 |
| 3,500 | $0.39267 | $1,374.35 |
| 5,000 | $0.38183 | $1,909.15 |

