Directo
Directo
Directo
Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

EEV108M010S9PAA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | EEV108M010S9PAA-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEV108M010S9PAA |
Descripción | CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 1000 µF 10 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEV108M010S9PAA Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 595 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 850 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 80 mOhms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.413" (10.50mm) |
Voltaje nominal 10 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EXV108M010S9PAA | KEMET | 0 | EXV108M010S9PAA-ND | $0.28935 | Directo |
| 10JGV1000M10X10.5 | Rubycon | 0 | 1189-10JGV1000M10X10.5CT-ND | $0.35767 | Directo |
| AFK108M10G24VT-F | Cornell Dubilier Knowles | 500 | 338-AFK108M10G24VT-FCT-ND | $4.33000 | Directo |
| EEE-FK1A102GP | Panasonic Industry | 7,360 | PCE4313CT-ND | $1.32000 | Directo |
| 10TLV1000M10X10.5 | Rubycon | 6,127 | 1189-2084-1-ND | $1.31000 | Actualización |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 7,000 | $0.30545 | $2,138.15 |














