Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

T521D157M016AHE050 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-T521D157M016AHE050TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T521D157M016AHE050 |
Descripción | CAP TANT SMD POLYMER |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 150 µF 16 V 2917 (7343 métrico) 50mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | T521D157M016AHE050 Modelos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 50mOhm a 100kHz |
Fabricante KEMET | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Serie | Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
Capacitancia 150 µF | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.122" (3.10mm) |
Voltaje nominal 16 V | Código de tamaño de fabricante D |
Tipo Moldeado | Características Propósito general |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| T521D157M020ATE050 | KEMET | 2,398 | 399-19581-2-ND | $5.50000 | Equivalente paramétrico |
| T521D157M016ATE050 | KEMET | 1,413 | 399-11715-2-ND | $3.95000 | Equivalente paramétrico |
| T521D157M020AHE050 | KEMET | 414 | 399-T521D157M020AHE050TR-ND | $5.91000 | Equivalente paramétrico |
| T521V157M016ATE050 | KEMET | 161 | 399-T521V157M016ATE050TR-ND | $4.23000 | Equivalente paramétrico |
| T521D157M020AHE0507280 | KEMET | 0 | T521D157M020AHE0507280-ND | $3.14807 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $3.50380 | $1,751.90 |









