
APG0201SEC-E-TT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-APG0201SEC-E-TTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 754-APG0201SEC-E-TTCT-ND - Cinta cortada (CT) 754-APG0201SEC-E-TTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | APG0201SEC-E-TT |
Descripción | LED RED CLEAR 2SMD |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo 624nm Indicación led: discreta 1.93V 0201 (0603 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 1.93V |
Fabricante | Corriente - Prueba 10mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Ángulo de visión 140° |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Color | Longitud de onda - Dominante |
Configuración Independiente | Longitud de onda - Pico 632nm |
Color de lente Incoloro | Paquete / Caja (carcasa) 0201 (0603 métrico) |
Transparencia del lente Transparente | Paquete del dispositivo del proveedor |
Valor nominal de milicandela | Tamaño/Dimensión 0.65mm L x 0.35mm A |
Estilo de lente Rectángulo con superficie plana | Altura (Máx.) 0.25mm |
Tamaño del lente 0.65mm x 0.35mm | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.12072 | $482.88 |
| 8,000 | $0.11384 | $910.72 |
| 12,000 | $0.11031 | $1,323.72 |
| 20,000 | $0.10632 | $2,126.40 |
| 28,000 | $0.10395 | $2,910.60 |
| 40,000 | $0.10164 | $4,065.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.38000 | $0.38 |
| 10 | $0.25800 | $2.58 |
| 100 | $0.18350 | $18.35 |
| 500 | $0.14956 | $74.78 |
| 1,000 | $0.13836 | $138.36 |
| 2,000 | $0.12883 | $257.66 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.43000 | $0.43 |
| 10 | $0.29400 | $2.94 |
| 100 | $0.20960 | $20.96 |
| 500 | $0.17154 | $85.77 |
| 1,000 | $0.15900 | $159.00 |
| 2,000 | $0.14833 | $296.66 |


