Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TRD634-BLK-1F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5073-TRD634-BLK-1F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TRD634-BLK-1F |
Descripción | CAT6 6 UTP 32STR SUPER SLIM CM P |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cables modulares Clavija de conexión a clavija de conexión 8p8c (RJ45, Ethernet) 1.00' (304.8mm) No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de posiciones/contactos 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Fabricante L-com | Longitud 1.00' (304.8mm) |
Embalaje Bolsa | Blindaje No blindado |
Estado de pieza Activo | Color Negro |
Tipo de cable Cable redondo | Características Clavijas de conexión moldeadas |
Tipo de conector Clavija de conexión a clavija de conexión | Estilo Cat6 |
Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TRD624HFO-TB-1F | L-com | 0 | 5073-TRD624HFO-TB-1F-ND | $11.56539 | Equivalente paramétrico |
| TRD695BLK-1 | L-com | 0 | 5073-TRD695BLK-1-ND | $21.15000 | Equivalente paramétrico |
| TRD695OD-1 | L-com | 0 | 5073-TRD695OD-1-ND | $32.70961 | Equivalente paramétrico |
| TRD695SFBLK-1F | L-com | 0 | 5073-TRD695SFBLK-1F-ND | $32.70000 | Equivalente paramétrico |
| 00406424 | NavePoint | 479 | 5517-00406424-ND | $18.19000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $23.09000 | $23.09 |
| 10 | $19.62700 | $196.27 |
| 25 | $18.39800 | $459.95 |
| 50 | $17.52000 | $876.00 |
| 100 | $16.68430 | $1,668.43 |
| 250 | $15.64072 | $3,910.18 |
| 500 | $14.89518 | $7,447.59 |

















