
1.5SMC27CA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1.5SMC27CATR-ND - Cinta y rollo (TR) 1.5SMC27CACT-ND - Cinta cortada (CT) 1.5SMC27CADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1.5SMC27CA |
Descripción | TVS DIODE 23.1VWM 37.5V DO214AB |
Plazo estándar del fabricante | 34 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 37.5V Abrazadera 40.5A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AB (SMCJ) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1.5SMC27CA Modelos |
Categoría | Corriente - pulso pico (10/1000µs) 40.5A |
Fabricante | Alimentación: pulso pico 1500W (1.5kW) |
Serie | Protección de línea de alimentación No |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicaciones Propósito general |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo Zéner | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Canales bidireccionales 1 | Paquete / Caja (carcasa) DO-214AB, SMC |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 23.1V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Voltaje - ruptura (mín.) 25.7V | Número de producto base |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 37.5V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSMC27CA | Littelfuse Inc. | 2,819 | F6530TR-ND | $1.31000 | Directo |
| 1.5SMC27CA/TR13 | YAGEO | 0 | 13-1.5SMC27CA/TR13TR-ND | $0.15885 | Similar |
| 1.5SMC27CA/TR7 | YAGEO | 0 | 13-1.5SMC27CA/TR7TR-ND | $0.20766 | Similar |
| SM15T27CA-E3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 3,961 | SM15T27CA-E3/57TGITR-ND | $1.29000 | Similar |
| 1.5SMC27CA | Bourns Inc. | 16,022 | 118-1.5SMC27CATR-ND | $1.00000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.16000 | $1.16 |
| 10 | $0.72300 | $7.23 |
| 50 | $0.53420 | $26.71 |
| 100 | $0.47300 | $47.30 |
| 500 | $0.36558 | $182.79 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.23916 | $717.48 |
| 9,000 | $0.22050 | $1,984.50 |

