Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SDE10H1SBD | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 18-SDE10H1SBD-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SDE10H1SBD |
Descripción | DIP SWITCH |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 10 posiciones Montaje en superficie Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Acabado del contacto Oro |
Fabricante Littelfuse Inc. | Altura por encima de la placa 0.154" (3.90mm) |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Tubo | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Estado de pieza Activo | Paso 0.100" (2.54mm), Completo |
Circuito SPST | Lavable No |
Cantidad de posiciones 10 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Material del cuerpo Sulfuro de polipropileno (PPS) |
Clasificación de voltaje 24VCC | Longitud 0.998" (25.35mm) |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración mecánica 1,000 ciclos |
Nivel del actuador Elevado | Duración eléctrica 1,000 ciclos |
Material del contacto Oro |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SDE10H1SBDR | Littelfuse Inc. | 0 | 18-SDE10H1SBDRTR-ND | $3.46000 | Equivalente paramétrico |
| SD10H1SBD | C&K | 42 | CKN11914-ND | $5.66000 | Equivalente paramétrico |
| 3-162-633 | SCHURTER Inc. | 0 | 486-3-162-633TR-ND | $1.94000 | Equivalente paramétrico |
| KJ10EXR | CIT Relay and Switch | 0 | 2449-KJ10EXRTR-ND | $1.23343 | Equivalente paramétrico |
| KJ10EXT | CIT Relay and Switch | 0 | 2449-KJ10EXT-ND | $1.15500 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.31000 | $3.31 |
| 10 | $2.76800 | $27.68 |
| 25 | $2.56480 | $64.12 |
| 100 | $2.28550 | $228.55 |
| 250 | $2.12336 | $530.84 |
| 500 | $2.01362 | $1,006.81 |
| 1,000 | $1.91512 | $1,915.12 |
| 3,900 | $1.75550 | $6,846.45 |



